Loading...
Exchange Inflow/Outflow
# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | τ54,532.22 τ11,011.88 | τ11,011.88 | ▲ τ43,520.34 | τ946,177.34 | ||
2 | τ1,119.15 τ502.05 | τ502.05 | ▲ τ617.09 | τ127,371.19 | ||
3 | τ2,054.83 τ1,237.7 | τ1,237.7 | ▲ τ817.14 | τ122,960.56 | ||
4 | τ1,622.79 τ10,702.68 | τ10,702.68 | ▼ τ9,079.88 | τ44,187.06 | ||
5 | τ67.37 τ72.06 | τ72.06 | ▼ τ4.69 | τ17,551.31 | ||
6 | τ26,155.86 τ26,848.8 | τ26,848.8 | ▼ τ692.95 | τ5,990.87 | ||
7 | τ57.83 τ70.2 | τ70.2 | ▼ τ12.37 | τ4,592.91 | ||
8 | τ9,306.66 τ9,333.05 | τ9,333.05 | ▼ τ26.39 | τ2,369.08 | ||
9 | τ1,683.54 τ2,213.39 | τ2,213.39 | ▼ τ529.86 | τ1,487.49 | ||
10 | τ1.41 τ27,959.23 | τ27,959.23 | ▼ τ27,957.82 | τ5.01 | ||
| Total | τ96,601.66 τ89,951.05 | τ89,951.05 | τ6,650.61 | τ1,272,692.82 |









