Loading...
Exchange Inflow/Outflow
# | Exchange | Coldkey | Inflows (1d) | Outflows (1d) | Net Inflows | Total Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.00 | $0.00 | ▼ τ401,138.55 | τ933,303.63 | ||
2 | $0.00 | $0.00 | ▲ τ627.13 | τ124,276.52 | ||
3 | $0.00 | $0.00 | ▲ τ407.29 | τ106,382.05 | ||
4 | $0.00 | $0.00 | ▲ τ10,639.67 | τ45,574.65 | ||
5 | $0.00 | $0.00 | ▼ τ87.67 | τ18,710.73 | ||
6 | $0.00 | $0.00 | ▲ τ76.62 | τ4,603.01 | ||
7 | $0.00 | $0.00 | ▲ τ34.91 | τ2,605.51 | ||
8 | $0.00 | $0.00 | ▼ τ543.97 | τ1,745.98 | ||
9 | $0.00 | $0.00 | ▲ τ96.91 | τ1,535.17 | ||
10 | $0.00 | $0.00 | ▼ τ27,957.82 | τ5.01 | ||
Total | τ30,203.41 | τ448,048.89 | -τ417,845.47 | τ1,238,742.25 |









