Loading...
Exchange Inflow/Outflow
# | Exchange | Coldkey | Inflows (1d) | Outflows (1d) | Net Inflows | Total Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.00 | $0.00 | ▲ τ8,920.55 | τ920,260.05 | ||
2 | $0.00 | $0.00 | ▼ τ2,214.21 | τ120,860.57 | ||
3 | $0.00 | $0.00 | ▲ τ1,080.77 | τ106,663.16 | ||
4 | $0.00 | $0.00 | ▼ τ2,231.55 | τ36,808.31 | ||
5 | $0.00 | $0.00 | ▼ τ1,736.68 | τ17,343.94 | ||
6 | $0.00 | $0.00 | ▲ τ2,827.71 | τ8,259.39 | ||
7 | $0.00 | $0.00 | ▼ τ45.57 | τ4,600.31 | ||
8 | $0.00 | $0.00 | ▲ τ405.59 | τ3,643.48 | ||
9 | $0.00 | $0.00 | ▲ τ933.54 | τ939.13 | ||
10 | $0.00 | $0.00 | ▼ τ27,957.82 | τ5.01 | ||
Total | τ108,203.09 | τ128,220.76 | -τ20,017.67 | τ1,219,383.34 |









