Loading...
Exchange Inflow/Outflow
# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.00 | $0.00 | ▲ τ52,750.61 | τ976,780.8 | ||
2 | $0.00 | $0.00 | ▲ τ588.55 | τ129,297.66 | ||
3 | $0.00 | $0.00 | ▼ τ385.4 | τ111,726.1 | ||
4 | $0.00 | $0.00 | ▲ τ6,831.98 | τ49,989.66 | ||
5 | $0.00 | $0.00 | ▼ τ519.91 | τ23,751.71 | ||
6 | $0.00 | $0.00 | ▼ τ21.36 | τ4,714.94 | ||
7 | $0.00 | $0.00 | ▲ τ170.15 | τ4,622.45 | ||
8 | $0.00 | $0.00 | ▼ τ185.22 | τ1,999.62 | ||
9 | $0.00 | $0.00 | ▼ τ431.61 | τ515.18 | ||
10 | $0.00 | $0.00 | ▼ τ27,957.82 | τ5.01 | ||
Total | τ85,119.5 | τ54,279.56 | τ30,839.94 | τ1,303,403.13 |









