Loading...
Exchange Inflow/Outflow
# | Exchange | Coldkey | Inflows (1d) Outflows (1d) | Outflows (1d) | Net Inflows | Total Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | τ46,320.17 τ8,563.25 | τ8,563.25 | ▲ τ37,756.92 | τ992,876.27 | ||
2 | τ3,707.38 τ673.56 | τ673.56 | ▲ τ3,033.82 | τ124,799.73 | ||
3 | τ999.85 τ314.7 | τ314.7 | ▲ τ685.15 | τ124,425.1 | ||
4 | τ1,805.52 τ2,464.06 | τ2,464.06 | ▼ τ658.53 | τ119,638.81 | ||
5 | τ10,086.24 τ734.44 | τ734.44 | ▲ τ9,351.8 | τ53,340.08 | ||
6 | τ881.9 τ1,279.84 | τ1,279.84 | ▼ τ397.94 | τ18,856.13 | ||
7 | τ1,817.03 τ5,755.69 | τ5,755.69 | ▼ τ3,938.66 | τ5,177.14 | ||
8 | τ0.19 τ267.1 | τ267.1 | ▼ τ266.91 | τ4,879.52 | ||
9 | τ3,451.58 τ46,450.49 | τ46,450.49 | ▼ τ42,998.91 | τ5.01 | ||
10 | τ549.55 τ650.3 | τ650.3 | ▼ τ100.75 | τ0.56 | ||
| Total | τ69,619.42 τ67,153.44 | τ67,153.44 | τ2,465.99 | τ1,443,998.36 |









