Can Increase fee
Performance
Subnet | APY | Delegated TAO | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|
Subnet | APY | Delegated TAO | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free TAO 1 childkey | 68.85% | τ9,108.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
68.85% | τ9,108.62 | 0.99998 | 0.01808 | 1.80% | 2.00% | 100.00% | -9,516,084 | ||
Free TAO 1 childkey | 30.61% | τ1,269,176.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
30.61% | τ1,269,176.98 | 1 | 0.67079 | 67.08% | -- | 100.00% | -9,516,001 | ||
Free TAO 1 childkey | 60.58% | τ34,498.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
60.58% | τ34,498.85 | 0.99998 | 0.97482 | 97.37% | -- | 100.00% | -9,516,061 | ||
Free TAO 1 childkey | 33.67% | τ63,322.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
33.67% | τ63,322.76 | 0.99998 | 0.03078 | 3.05% | -- | 100.00% | -9,515,961 | ||
Free TAO 1 childkey | 64.77% | τ62,405.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
64.77% | τ62,405.62 | 0.99998 | 0.71141 | 70.48% | -- | 100.00% | -9,516,102 | ||
Free TAO 1 childkey | 43.64% | τ3.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
43.64% | τ3.06 | 0.99998 | 0.34282 | 33.51% | -- | 100.00% | -9,516,091 | ||
Free TAO 1 childkey | 29.28% | τ1,804,844.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
29.28% | τ1,804,844.64 | 1 | 0.85388 | 85.02% | -- | 100.00% | -9,515,973 | ||
Free TAO 1 childkey | 53.83% | τ6,568.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
53.83% | τ6,568.39 | 0.99998 | 0.10655 | 10.56% | 0.10% | 100.00% | -9,515,970 | ||
Free TAO 1 childkey | 38.56% | τ49,647.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
38.56% | τ49,647.93 | 0.99998 | 0.02539 | 2.53% | -- | 100.00% | -9,516,081 | ||
Free TAO 1 childkey | 49.06% | τ4,286.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
49.06% | τ4,286.69 | 0.99928 | 0.01543 | 1.54% | -- | 100.00% | -9,516,026 | ||
Free TAO 1 childkey | 49.62% | τ457,880.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
49.62% | τ457,880.38 | 1 | 0.82776 | 82.78% | -- | 100.00% | -9,516,097 | ||
Free TAO 1 childkey | 51.21% | τ0.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
51.21% | τ0.77 | 0.99998 | 0.21888 | 21.86% | -- | 100.00% | -9,515,949 | ||
Free TAO 1 childkey | 89.20% | τ32,178.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
89.20% | τ32,178.89 | 0.98946 | 0.02998 | 2.98% | -- | 100.00% | -9,516,067 | ||
Free TAO 1 childkey | 60.95% | τ39,694.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
60.95% | τ39,694.95 | 0.99998 | 0.83612 | 83.58% | -- | 100.00% | -9,515,671 | ||
Free TAO 1 childkey | 117.70% | τ33,690.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
117.70% | τ33,690.62 | 0.99998 | 0.11739 | 11.60% | -- | 100.00% | -9,516,059 | ||
Free TAO 1 childkey | 1000.00% | τ17,365.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1000.00% | τ17,365.18 | 1 | 0.75982 | 75.98% | -- | 100.00% | -9,516,033 | ||
Free TAO 1 childkey | 46.70% | τ91,051.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
46.70% | τ91,051.72 | 1 | 0.14014 | 13.74% | 2.00% | 100.00% | -9,516,077 | ||
Free TAO 1 childkey | 33.05% | τ4,718.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
33.05% | τ4,718.07 | 0.99986 | 0.01048 | 1.03% | -- | 100.00% | -9,514,586 | ||
Free TAO 1 childkey | 48.19% | τ0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
48.19% | τ0.36 | 0.64102 | 0.05176 | 7.40% | -- | 100.00% | -9,515,291 | ||
Free TAO 1 childkey | 2.28% | τ971,790.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2.28% | τ971,790.79 | 1 | 0.59878 | 51.61% | -- | 100.00% | -9,515,811 | ||
Free TAO 1 childkey | 27.78% | τ581,044.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
27.78% | τ581,044.27 | 0.99998 | 0.60053 | 58.72% | -- | 100.00% | -9,515,920 | ||
Free TAO 1 childkey | 62.24% | τ659,712.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
62.24% | τ659,712.09 | 0.99998 | 0.65129 | 64.96% | -- | 100.00% | -9,515,946 | ||
Free TAO 1 childkey | 30.41% | τ893,180.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
30.41% | τ893,180.26 | 1 | 0.31875 | 31.76% | -- | 100.00% | -9,516,105 | ||
Free TAO 1 childkey | 26.17% | τ1,837,450.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
26.17% | τ1,837,450.8 | -- | 0.51485 | 51.51% | -- | 100.00% | -9,516,051 | ||
Free TAO 1 childkey | 40.37% | τ1,011.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
40.37% | τ1,011.87 | 0.99998 | 0.01274 | 1.23% | -- | 100.00% | -9,516,076 |
Showing 1-25 out of 125