Can Increase fee
Performance
Subnet | % | APY | Alpha | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TAO Bittensor | -- | 54.67% | τ12,990.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 54.67% | τ12,990.63 | 0.88631 | 0.05197 | 5.80% | 18.00% | 100.00% | -8,249,115 | |
1 TAO Bittensor | -- | 26.92% | τ101,900.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 26.92% | τ101,900.11 | 0.80003 | 0.03935 | 6.59% | 18.00% | 100.00% | -8,249,054 | |
1 TAO Bittensor | -- | 55.21% | τ1,698,952.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
5E6yH...nqG | 100.00% | 55.21% | τ1,698,952.61 | 0.99998 | 1 | 95.22% | -- | 100.00% | -8,248,933 | |
1 TAO Bittensor | -- | 38.49% | τ2,184,933.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 4 | 100.00% | 38.49% | τ2,184,933.83 | 0.99998 | 0.89299 | 88.45% | 2.00% | 100.00% | -8,248,849 | |
1 TAO Bittensor | -- | 115.78% | τ7,283 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 115.78% | τ7,283 | 1 | 0.07367 | 5.16% | 18.00% | 100.00% | -8,249,079 | |
1 TAO Bittensor | -- | 38.56% | τ27,906.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 38.56% | τ27,906.03 | 0.99998 | 0.04932 | 4.88% | 18.00% | 100.00% | -8,249,138 | |
1 TAO Bittensor | -- | 9.45% | τ17,643.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 9.45% | τ17,643.2 | 0.32416 | 0.01442 | 4.00% | 18.00% | 100.00% | -8,249,084 | |
1 TAO Bittensor | -- | 40.15% | τ249.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 40.15% | τ249.51 | 0.85644 | 0.04105 | 4.50% | 18.00% | 100.00% | -8,249,051 | |
1 TAO Bittensor | -- | 48.22% | τ774,390.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 48.22% | τ774,390.5 | 0.99998 | 0.31763 | 31.95% | 1.00% | 100.00% | -8,249,134 | |
1 TAO Bittensor | -- | 52.57% | τ36,354.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 52.57% | τ36,354.58 | 1 | 0.06116 | 6.10% | 18.00% | 100.00% | -8,249,144 | |
1 TAO Bittensor | -- | 74.86% | τ512,765.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 74.86% | τ512,765.83 | 1 | 0.26496 | 26.34% | 2.00% | 100.00% | -8,249,135 | |
1 TAO Bittensor | -- | 77.34% | τ15,553.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 77.34% | τ15,553.05 | 0.99809 | 0.06722 | 6.74% | 18.00% | 100.00% | -8,248,845 | |
1 TAO Bittensor | -- | 14.86% | τ27,296.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 14.86% | τ27,296.83 | 0.30155 | 0.01936 | 5.94% | 18.00% | 100.00% | -8,249,142 | |
1 TAO Bittensor | -- | 52.97% | τ27,120.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 52.97% | τ27,120.46 | 1 | 0.05959 | 5.95% | 18.00% | 100.00% | -8,249,111 | |
1 TAO Bittensor | -- | 164.02% | τ7,166.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 164.02% | τ7,166.26 | 0.99998 | 0.09525 | 9.52% | 18.00% | 100.00% | -8,249,137 | |
1 TAO Bittensor | -- | 45.10% | τ17,522.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 45.10% | τ17,522.01 | 0.95991 | 0.05002 | 5.08% | 18.00% | 100.00% | -8,249,116 | |
1 TAO Bittensor | -- | 59.43% | τ88,902.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 59.43% | τ88,902.05 | 0.99998 | 0.08521 | 8.12% | 2.00% | 100.00% | -8,249,041 | |
1 TAO Bittensor | -- | 68.50% | τ6,810.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 68.50% | τ6,810.32 | 0.99998 | 0.05882 | 5.66% | 18.00% | 100.00% | -8,248,855 | |
1 TAO Bittensor | -- | 51.20% | τ36,583.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 51.20% | τ36,583.75 | 1 | 0.06163 | 6.13% | 18.00% | 100.00% | -8,249,090 | |
1 TAO Bittensor | -- | 50.13% | τ158,791.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 50.13% | τ158,791.8 | 1 | 0.11862 | 8.69% | 18.00% | 100.00% | -8,249,139 | |
1 TAO Bittensor | -- | -- | τ21,016.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | -- | τ21,016.62 | 0.84025 | -- | 6.04% | 18.00% | 100.00% | -8,218,847 | |
1 TAO Bittensor | -- | 38.10% | τ30,515.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 38.10% | τ30,515.81 | 1 | 0.04965 | 4.87% | 18.00% | 100.00% | -8,249,099 | |
1 TAO Bittensor | -- | 32.19% | τ1,938.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 32.19% | τ1,938.93 | 1 | 0.03938 | 3.41% | 18.00% | 100.00% | -8,249,130 | |
1 TAO Bittensor | -- | 64.46% | τ33,191.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 64.46% | τ33,191.81 | 1 | 0.06812 | 5.33% | 18.00% | 100.00% | -8,248,976 | |
1 TAO Bittensor | -- | 161.46% | τ370,500.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 26 | 100.00% | 161.46% | τ370,500.96 | 0.99998 | 1 | 99.50% | -- | 100.00% | -8,249,091 |
Showing 1-25 out of 115