Stake Allocation
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|---|---|
SN 0 Staked TAO | 69.15% | τ17,667.68 |
𝜏 SN 44 Staked TAO | 11.51% | τ109,298.16 |
𝜏 SN 110 Staked TAO | 2.46% | τ25,864.9 |
𝜏 SN 64 Staked TAO | 2.10% | τ9,401.68 |
𝜏 SN 41 Staked TAO | 1.86% | τ48,521.75 |
𝜏 SN 53 Staked TAO | 1.84% | τ13,155.14 |
𝜏 SN 125 Staked TAO | 1.57% | τ174,198.34 |
𝜏 SN 85 Staked TAO | 1.36% | τ91,155.95 |
𝜏 SN 80 Staked TAO | 1.36% | τ22,351.79 |
𝜏 SN 117 Staked TAO | 1.05% | τ51,529.14 |
Showing 1-10 out of 125
...
Show rows