Can Increase fee
Performance
Subnet | APY | Delegated TAO | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|
Subnet | APY | Delegated TAO | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free TAO 1 childkey | 67.32% | τ5,748.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
67.32% | τ5,748.43 | 0.9993 | 0.09917 | 10.00% | 18.00% | 100.00% | -9,261,220 | ||
Free TAO 1 childkey | 38.52% | τ1,189,877.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
38.52% | τ1,189,877.3 | 0.99998 | 0.9384 | 87.60% | -- | 100.00% | -9,261,173 | ||
Free TAO 1 childkey | 50.94% | τ86,384.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
50.94% | τ86,384.64 | 0.99998 | 0.98528 | 96.82% | -- | 100.00% | -9,261,132 | ||
Free TAO 1 childkey | 34.48% | τ3,845.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
34.48% | τ3,845.34 | 0.99998 | 0.10954 | 10.86% | 18.00% | 100.00% | -9,261,093 | ||
Free TAO 1 childkey | 61.26% | τ42,415.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
61.26% | τ42,415.47 | 0.98647 | 0.10193 | 10.73% | 18.00% | 100.00% | -9,261,097 | ||
Free TAO 1 childkey | 41.77% | τ22,754.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41.77% | τ22,754.48 | 0.99998 | 0.33831 | 33.41% | 18.00% | 100.00% | -9,261,208 | ||
Free TAO 1 childkey | 30.86% | τ1.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
30.86% | τ1.68 | 0.99126 | 0.06006 | 5.98% | 18.00% | 100.00% | -9,261,122 | ||
Free TAO 1 childkey | 48.45% | τ138,674.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
48.45% | τ138,674.49 | 0.99998 | 0.27462 | 26.34% | -- | 100.00% | -9,261,088 | ||
Free TAO 1 childkey | 39.44% | τ9,667.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
39.44% | τ9,667.26 | 0.99998 | 0.12157 | 12.06% | 18.00% | 100.00% | -9,261,187 | ||
Free TAO 1 childkey | 39.10% | τ3,133.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
39.10% | τ3,133.37 | 0.99982 | 0.10034 | 10.06% | 18.00% | 100.00% | -9,261,199 | ||
Free TAO 1 childkey | 49.79% | τ721.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
49.79% | τ721.43 | 1 | 0.08467 | 8.46% | 18.00% | 100.00% | -9,261,181 | ||
Free TAO 1 childkey | 52.61% | τ1,133.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
52.61% | τ1,133.66 | 0.99792 | 0.09476 | 8.94% | 18.00% | 100.00% | -9,261,085 | ||
Free TAO 1 childkey | 76.65% | τ4,072.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
76.65% | τ4,072.13 | 0.98276 | 0.11424 | 11.53% | 18.00% | 100.00% | -9,261,198 | ||
Free TAO 1 childkey | 72.81% | τ64,272.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
72.81% | τ64,272.73 | 0.99998 | 0.6988 | 69.84% | -- | 100.00% | -9,261,205 | ||
Free TAO 1 childkey | 106.81% | τ496.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
106.81% | τ496.53 | 0.99998 | 0.13162 | 13.13% | 18.00% | 100.00% | -9,261,175 | ||
Free TAO 1 childkey | 148.68% | τ98,043.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
148.68% | τ98,043.35 | 1 | 0.44607 | 44.25% | -- | 100.00% | -9,261,208 | ||
Free TAO 1 childkey | 41.78% | τ22,113.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41.78% | τ22,113.21 | 1 | 0.12819 | 12.39% | 18.00% | 100.00% | -9,261,110 | ||
Free TAO 1 childkey | 25.69% | τ4,119.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
25.69% | τ4,119.57 | 0.79483 | 0.05579 | 7.04% | 18.00% | 100.00% | -9,260,646 | ||
Free TAO 1 childkey | 70.72% | τ5,997.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
70.72% | τ5,997.74 | 0.99998 | 0.09766 | 9.60% | 18.00% | 100.00% | -9,255,370 | ||
Free TAO 1 childkey | 70.56% | τ1,868.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
70.56% | τ1,868.23 | 1 | 0.10317 | 10.85% | 18.00% | 100.00% | -9,260,985 | ||
Free TAO 1 childkey | 29.05% | τ548,161.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
29.05% | τ548,161.62 | 0.99998 | 0.53486 | 52.94% | -- | 100.00% | -9,261,184 | ||
Free TAO 1 childkey | 62.67% | τ625,801.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
62.67% | τ625,801.65 | 0.99998 | 0.74084 | 73.35% | -- | 100.00% | -9,260,709 | ||
Free TAO 1 childkey | 31.87% | τ16,432.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
31.87% | τ16,432.74 | 0.99998 | 0.17057 | 16.33% | 18.00% | 100.00% | -9,261,153 | ||
Free TAO 1 childkey | 31.67% | τ184.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
31.67% | τ184.09 | 1 | 0.06473 | 5.92% | 18.00% | 100.00% | -9,260,985 | ||
Free TAO 1 childkey | 32.33% | τ785,419.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
32.33% | τ785,419.65 | 1 | 0.48507 | 46.97% | -- | 100.00% | -9,260,976 |
Showing 1-25 out of 123