Stake Allocation
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|---|---|
SN 0 Staked TAO | 91.44% | τ189,825.09 |
𝜏 SN 51 Staked TAO | 2.04% | τ49,332.76 |
𝜏 SN 4 Staked TAO | 2.02% | τ85,512.08 |
𝜏 SN 64 Staked TAO | 1.22% | τ38,503.71 |
𝜏 SN 9 Staked TAO | 0.49% | τ41,884.79 |
𝜏 SN 1 Staked TAO | 0.33% | τ105,694.7 |
𝜏 SN 56 Staked TAO | 0.30% | τ42,392.28 |
𝜏 SN 68 Staked TAO | 0.27% | τ26,340.43 |
𝜏 SN 3 Staked TAO | 0.26% | τ21,877.74 |
𝜏 SN 44 Staked TAO | 0.26% | τ15,652.13 |
Showing 1-10 out of 62
Show rows