Checking chain…
Basket τ220.33 · 125 legs
Trades can only be submitted by this validator's coldkey or by an account holding its BasketTrading proxy. Connect one of them to trade.
Subnet | Holding | Indexed price | Spot value | Share | H/A | Source blocks |
|---|
Subnet | Holding | Indexed price | Spot value | Share | H/A | Source blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|
358.34653 ب | τ0.036968 | τ13.25 | 6.01% | 0.0003 | 9,149,100 / 9,149,111 | |
130.297709 ת | τ0.089816 | τ11.7 | 5.31% | 0.0001 | 9,149,100 / 9,149,111 | |
263.561366 ミ | τ0.042554 | τ11.22 | 5.09% | 0.0005 | 9,149,100 / 9,149,111 | |
256.0121 ᚅ | τ0.042474 | τ10.87 | 4.94% | 0.0004 | 9,149,100 / 9,149,111 | |
155.220936 ش | τ0.068415 | τ10.62 | 4.82% | 0.0001 | 9,149,100 / 9,149,111 | |
442.377398 ד | τ0.022682 | τ10.03 | 4.55% | 0.0004 | 9,149,090 / 9,149,111 | |
341.150927 θ | τ0.029362 | τ10.02 | 4.55% | 0.0001 | 9,149,090 / 9,149,111 | |
185.624846 δ | τ0.053842 | τ9.99 | 4.54% | 0.0001 | 9,149,090 / 9,149,111 | |
216.846366 ⴷ | τ0.046077 | τ9.99 | 4.53% | 0.0001 | 9,149,090 / 9,149,111 | |
328.580167 γ | τ0.029738 | τ9.77 | 4.43% | 0.0001 | 9,149,090 / 9,149,111 | |
523.780286 م | τ0.017406 | τ9.12 | 4.14% | 0.0003 | 9,149,100 / 9,149,111 | |
424.979803 ظ | τ0.020816 | τ8.85 | 4.02% | 0.0002 | 9,149,100 / 9,149,111 | |
248.691956 ף | τ0.03465 | τ8.62 | 3.91% | 0.0001 | 9,149,090 / 9,149,111 | |
1,306.422319 Ђ | τ0.006263 | τ8.18 | 3.71% | 0.0014 | 9,149,090 / 9,149,111 | |
912.197874 ρ | τ0.008711 | τ7.95 | 3.61% | 0.0003 | 9,149,090 / 9,149,111 | |
803.796667 𑀁 | τ0.009852 | τ7.92 | 3.59% | 0.0006 | 9,149,090 / 9,149,111 | |
1,542.232979 Ё | τ0.004517 | τ6.97 | 3.16% | 0.0012 | 9,149,090 / 9,149,111 | |
1,025.64216 ᚄ | τ0.004631 | τ4.75 | 2.16% | 0.0020 | 9,149,100 / 9,149,111 | |
190.899474 テ | τ0.021574 | τ4.12 | 1.87% | 0.0014 | 9,149,090 / 9,149,111 | |
1,516.352181 Ѕ | τ0.002468 | τ3.74 | 1.70% | 0.0011 | 9,149,090 / 9,149,111 | |
1,281.974473 Ⲁ | τ0.002903 | τ3.72 | 1.69% | 0.0012 | 9,149,090 / 9,149,111 | |
91.986641 ο | τ0.024613 | τ2.26 | 1.03% | 0.0002 | 9,149,090 / 9,149,111 | |
81.384101 ى | τ0.025664 | τ2.09 | 0.95% | 0.0004 | 9,149,100 / 9,149,111 | |
82.125075 ם | τ0.022764 | τ1.87 | 0.85% | 0.0002 | 9,149,090 / 9,149,111 | |
98.915121 ა | τ0.017087 | τ1.69 | 0.77% | 0.0001 | 9,149,100 / 9,149,111 |
Showing 1-25 out of 125
Show rows