Stake Allocation
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|---|---|
𝜏 SN 73 Staked TAO | 85.25% | τ806,934.43 |
𝜏 SN 25 Staked TAO | 7.60% | τ19,570.05 |
𝜏 SN 98 Staked TAO | 1.42% | τ14,827.4 |
𝜏 SN 106 Staked TAO | 1.40% | τ14,792.85 |
𝜏 SN 42 Staked TAO | 1.36% | τ16,763.36 |
𝜏 SN 89 Staked TAO | 0.96% | τ8,184.77 |
𝜏 SN 77 Staked TAO | 0.84% | τ4,198.33 |
𝜏 SN 101 Staked TAO | 0.40% | τ2,637.61 |
𝜏 SN 37 Staked TAO | 0.32% | τ2,471.18 |
𝜏 SN 45 Staked TAO | 0.24% | τ2,653.56 |
Showing 1-10 out of 12
Show rows