Dominance
Stakers
Owner
Stakers Return
Can Increase fee
Performance
Subnet | % | APY | Alpha | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TAO Bittensor | -- | 74.80% | 𝛼 223,991.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 74.80% | 𝛼 223,991.99 | 0.99983 | 0.11218 | 11.15% | 2.00% | 100.00% | -7,950,967 | |
1 TAO Bittensor | -- | 30.85% | 𝛼 1.56M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 30.85% | 𝛼 1.56M | 1 | 0.56559 | 56.56% | -- | 100.00% | -7,950,969 | |
1 TAO Bittensor | -- | 8.36% | 𝛼 1.26M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 3 | 100.00% | 8.36% | 𝛼 1.26M | 1 | 0.12538 | 69.83% | -- | 100.00% | -7,939,172 | |
1 TAO Bittensor | -- | 44.90% | 𝛼 1.96M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 4 | 100.00% | 44.90% | 𝛼 1.96M | 0.99998 | 0.92183 | 88.20% | 2.00% | 100.00% | -7,951,024 | |
1 TAO Bittensor | -- | 72.88% | 𝛼 13,124.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Taostats & Corcel | 100.00% | 72.88% | 𝛼 13,124.34 | 1 | 0.02007 | 2.06% | -- | 100.00% | -7,950,840 | |
1 TAO Bittensor | -- | 39.50% | 𝛼 21,390.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Crucible Labs | 100.00% | 39.50% | 𝛼 21,390.24 | 0.99998 | 0.02882 | 2.85% | -- | 100.00% | -7,950,636 | |
1 TAO Bittensor | -- | 63.61% | 𝛼 5,893.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Kooltek68 | 100.00% | 63.61% | 𝛼 5,893.26 | 1 | 0.00497 | 0.49% | 1.36% | 100.00% | -7,951,006 | |
1 TAO Bittensor | -- | 59.31% | 𝛼 36,320.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
5HbSc...ZdT | 100.00% | 59.31% | 𝛼 36,320.36 | 0.99918 | 0.0233 | 2.31% | -- | 100.00% | -7,950,867 | |
1 TAO Bittensor | -- | 89.93% | 𝛼 97,804.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
5FLoW...v8m | 100.00% | 89.93% | 𝛼 97,804.42 | 0.99998 | 0.09281 | 5.90% | -- | 100.00% | -7,950,997 | |
1 TAO Bittensor | -- | 46.96% | 𝛼 13,084.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
5FLoW...v8m | 100.00% | 46.96% | 𝛼 13,084.3 | 1 | 0.0128 | 1.37% | -- | 100.00% | -7,950,995 | |
1 TAO Bittensor | -- | 50.71% | 𝛼 190,694.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 50.71% | 𝛼 190,694.22 | 1 | 0.14516 | 14.15% | -- | 100.00% | -7,950,812 | |
1 TAO Bittensor | -- | 100.59% | 𝛼 50,530.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Rizzo (Insured) | 100.00% | 100.59% | 𝛼 50,530.07 | 0.99998 | 0.03648 | 3.64% | 18.00% | 100.00% | -7,950,656 | |
1 TAO Bittensor | -- | 57.30% | 𝛼 1.16M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Macrocosmos | 100.00% | 57.30% | 𝛼 1.16M | 0.99998 | 0.62634 | 61.74% | -- | 100.00% | -7,950,980 | |
1 TAO Bittensor | -- | 76.56% | 𝛼 99,392.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 76.56% | 𝛼 99,392.2 | 0.99995 | 0.15161 | 15.16% | -- | 100.00% | -7,950,832 | |
1 TAO Bittensor | -- | 278.16% | 𝛼 7,046.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Crucible Labs | 100.00% | 278.16% | 𝛼 7,046.57 | 1 | 0.06546 | 6.37% | -- | 100.00% | -7,951,064 | |
1 TAO Bittensor | -- | 56.13% | 𝛼 6,344.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
MUV | 100.00% | 56.13% | 𝛼 6,344.35 | 0.99843 | 0.00678 | 0.67% | 2.00% | 100.00% | -7,950,877 | |
1 TAO Bittensor | -- | 39.68% | 𝛼 65,115.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 39.68% | 𝛼 65,115.01 | 0.99998 | 0.05783 | 5.20% | -- | 100.00% | -7,950,943 | |
1 TAO Bittensor | -- | 36.82% | 𝛼 115,402.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 36.82% | 𝛼 115,402.64 | 0.99997 | 0.06914 | 6.50% | 2.00% | 100.00% | -7,950,645 | |
1 TAO Bittensor | -- | 68.62% | 𝛼 11,097.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Latent Holdings | 100.00% | 68.62% | 𝛼 11,097.89 | 1 | 0.01236 | 1.17% | -- | 100.00% | -7,950,952 | |
1 TAO Bittensor | -- | 53.31% | 𝛼 929,019.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Rizzo (Insured) | 100.00% | 53.31% | 𝛼 929,019.44 | 1 | 0.4647 | 47.72% | -- | 100.00% | -7,950,994 | |
1 TAO Bittensor | -- | 38.94% | 𝛼 6,328.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
5HbSc...ZdT | 100.00% | 38.94% | 𝛼 6,328.3 | 1 | 0.0083 | 0.81% | -- | 100.00% | -7,950,993 | |
1 TAO Bittensor | -- | 61.40% | 𝛼 17,401.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
K8STAKE.AI | 100.00% | 61.40% | 𝛼 17,401.42 | 0.97995 | 0.01076 | 1.18% | 2.00% | 100.00% | -7,950,992 | |
1 TAO Bittensor | -- | 39.47% | 𝛼 634,405.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 39.47% | 𝛼 634,405.94 | 0.99998 | 0.28537 | 27.62% | -- | 100.00% | -7,951,014 | |
1 TAO Bittensor | -- | 29.19% | 𝛼 420,733.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
5HbSc...ZdT | 100.00% | 29.19% | 𝛼 420,733.76 | 1 | 0.15406 | 15.21% | -- | 100.00% | -7,951,005 | |
1 TAO Bittensor | -- | 75.31% | 𝛼 262,387.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 75.31% | 𝛼 262,387.02 | 1 | 0.23316 | 21.74% | -- | 100.00% | -7,950,551 |
Showing 1-25 out of 125