Stake Allocation
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|---|---|
𝜏 SN 69 Staked TAO | 33.08% | τ392,402.28 |
𝜏 SN 71 Staked TAO | 11.46% | τ238,737.8 |
𝜏 SN 44 Staked TAO | 9.24% | τ24,532.38 |
𝜏 SN 93 Staked TAO | 9.13% | τ50,602.61 |
𝜏 SN 110 Staked TAO | 7.18% | τ55,401.13 |
𝜏 SN 75 Staked TAO | 6.54% | τ36,126.37 |
𝜏 SN 121 Staked TAO | 5.68% | τ125,739.32 |
𝜏 SN 50 Staked TAO | 4.63% | τ80,937.35 |
𝜏 SN 46 Staked TAO | 4.39% | τ118,864.65 |
𝜏 SN 85 Staked TAO | 3.50% | τ67,533.49 |
Showing 1-10 out of 15
Show rows