Stake Allocation
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|---|---|
𝜏 SN 69 Staked TAO | 37.24% | τ800,157.54 |
𝜏 SN 110 Staked TAO | 12.12% | τ58,702.48 |
𝜏 SN 71 Staked TAO | 9.44% | τ255,569.22 |
𝜏 SN 21 Staked TAO | 9.18% | τ246,048.65 |
𝜏 SN 93 Staked TAO | 8.41% | τ47,657.69 |
𝜏 SN 44 Staked TAO | 7.37% | τ25,421.02 |
𝜏 SN 121 Staked TAO | 4.95% | τ157,231.93 |
𝜏 SN 75 Staked TAO | 3.82% | τ25,278.41 |
𝜏 SN 46 Staked TAO | 2.85% | τ93,562.07 |
𝜏 SN 85 Staked TAO | 2.79% | τ61,551.38 |
Showing 1-10 out of 16
Show rows