Dominance
Stakers
Owner
Stakers Return
Can Increase fee
Performance
Subnet | % | APY | Alpha | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TAO Bittensor | -- | 64.72% | 𝛼 809,772.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Macrocosmos | 100.00% | 64.72% | 𝛼 809,772.12 | 0.99998 | 0.49015 | 47.47% | -- | 100.00% | -7,965,514 | |
1 TAO Bittensor | -- | 30.99% | 𝛼 1.3M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 30.99% | 𝛼 1.3M | 0.89706 | 0.45566 | 43.91% | -- | 100.00% | -7,965,519 | |
1 TAO Bittensor | -- | 0.39% | 𝛼 399,416.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 3 | 100.00% | 0.39% | 𝛼 399,416.01 | 1 | 0.00218 | 29.19% | -- | 100.00% | -7,939,172 | |
1 TAO Bittensor | -- | 45.06% | 𝛼 1.94M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 4 | 100.00% | 45.06% | 𝛼 1.94M | 0.99998 | 0.9156 | 88.01% | 2.00% | 100.00% | -7,965,525 | |
1 TAO Bittensor | -- | 77.64% | 𝛼 150,141.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 77.64% | 𝛼 150,141.88 | 1 | 0.13031 | 13.10% | 2.00% | 100.00% | -7,965,011 | |
1 TAO Bittensor | -- | 39.08% | 𝛼 920,408.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 39.08% | 𝛼 920,408.4 | 0.99998 | 0.42252 | 41.37% | -- | 100.00% | -7,965,396 | |
1 TAO Bittensor | -- | 35.19% | 𝛼 305,207.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 35.19% | 𝛼 305,207.71 | 1 | 0.1585 | 15.69% | 2.00% | 100.00% | -7,965,011 | |
1 TAO Bittensor | -- | 50.62% | 𝛼 33,950.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 50.62% | 𝛼 33,950.89 | 0.98466 | 0.04541 | 4.65% | 2.00% | 100.00% | -7,965,562 | |
1 TAO Bittensor | -- | -- | 𝛼 934,375.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Macrocosmos | 100.00% | -- | 𝛼 934,375.17 | 0.99998 | 0.00005 | 40.68% | -- | 100.00% | -7,931,110 | |
1 TAO Bittensor | -- | 54.12% | 𝛼 481,387.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 54.12% | 𝛼 481,387.97 | 1 | 0.30045 | 29.70% | -- | 100.00% | -7,964,954 | |
1 TAO Bittensor | -- | 52.70% | 𝛼 170,796.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 52.70% | 𝛼 170,796.83 | 1 | 0.14238 | 13.87% | -- | 100.00% | -7,965,454 | |
1 TAO Bittensor | -- | 72.70% | 𝛼 44,786.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 72.70% | 𝛼 44,786.07 | 0.99998 | 0.05835 | 5.82% | 18.00% | 100.00% | -7,965,096 | |
1 TAO Bittensor | -- | 57.76% | 𝛼 1.19M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Macrocosmos | 100.00% | 57.76% | 𝛼 1.19M | 0.99998 | 0.64376 | 63.28% | -- | 100.00% | -7,965,538 | |
1 TAO Bittensor | -- | 76.77% | 𝛼 79,675.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 76.77% | 𝛼 79,675.97 | 0.99998 | 0.14279 | 14.28% | -- | 100.00% | -7,965,312 | |
1 TAO Bittensor | -- | 59.07% | 𝛼 797,332.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 59.07% | 𝛼 797,332.89 | 1 | 0.3328 | 33.30% | 2.00% | 100.00% | -7,965,558 | |
1 TAO Bittensor | -- | 41.24% | 𝛼 48,621.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 41.24% | 𝛼 48,621.86 | 0.99998 | 0.05441 | 4.79% | -- | 100.00% | -7,965,497 | |
1 TAO Bittensor | -- | 34.77% | 𝛼 108,573.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 34.77% | 𝛼 108,573.29 | 0.99998 | 0.06452 | 6.26% | 2.00% | 100.00% | -7,965,013 | |
1 TAO Bittensor | -- | 66.71% | 𝛼 749,127.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 19 | 100.00% | 66.71% | 𝛼 749,127.37 | 1 | 0.45911 | 45.94% | -- | 100.00% | -7,965,568 | |
1 TAO Bittensor | -- | 59.14% | 𝛼 73,436.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 59.14% | 𝛼 73,436.97 | 1 | 0.07446 | 7.58% | -- | 100.00% | -7,965,011 | |
1 TAO Bittensor | -- | 38.37% | 𝛼 508,203.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 38.37% | 𝛼 508,203.14 | 1 | 0.2302 | 22.48% | 2.00% | 100.00% | -7,965,011 | |
1 TAO Bittensor | -- | 55.44% | 𝛼 28,765.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 55.44% | 𝛼 28,765.19 | 0.97916 | 0.04955 | 5.12% | -- | 100.00% | -7,965,423 | |
1 TAO Bittensor | -- | 39.48% | 𝛼 623,583.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 39.48% | 𝛼 623,583.44 | 1 | 0.27755 | 27.39% | -- | 100.00% | -7,965,508 | |
1 TAO Bittensor | -- | 26.04% | 𝛼 421,153.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 26.04% | 𝛼 421,153.99 | 1 | 0.13208 | 13.02% | 2.00% | 100.00% | -7,965,073 | |
1 TAO Bittensor | -- | 68.23% | 𝛼 263,395.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 68.23% | 𝛼 263,395.05 | 1 | 0.21602 | 21.31% | -- | 100.00% | -7,965,011 | |
1 TAO Bittensor | -- | 43.25% | 𝛼 1.15M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 26 | 100.00% | 43.25% | 𝛼 1.15M | 1 | 0.49841 | 49.85% | -- | 100.00% | -7,965,593 |
Showing 1-25 out of 99