Stake Allocation
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|---|---|
SN 0 Staked TAO | 73.23% | τ509,278.27 |
𝜏 SN 64 Staked TAO | 2.47% | τ260,204.9 |
𝜏 SN 44 Staked TAO | 2.25% | τ448,186.96 |
𝜏 SN 51 Staked TAO | 2.18% | τ176,784.62 |
𝜏 SN 4 Staked TAO | 1.58% | τ223,810.14 |
𝜏 SN 53 Staked TAO | 1.26% | τ265,068.07 |
𝜏 SN 28 Staked TAO | 1.18% | τ372,962.04 |
𝜏 SN 3 Staked TAO | 0.79% | τ221,076.47 |
𝜏 SN 124 Staked TAO | 0.74% | τ522,688.39 |
𝜏 SN 93 Staked TAO | 0.71% | τ249,834.67 |
Showing 1-10 out of 126
...
Show rows