Stake Allocation
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|---|---|
SN 0 Staked TAO | 38.84% | τ109,736.65 |
𝜏 SN 51 Staked TAO | 9.88% | τ275,853.37 |
𝜏 SN 120 Staked TAO | 5.81% | τ416,008.37 |
𝜏 SN 64 Staked TAO | 4.60% | τ204,454.69 |
𝜏 SN 3 Staked TAO | 4.24% | τ538,575.44 |
𝜏 SN 4 Staked TAO | 3.94% | τ221,536.76 |
𝜏 SN 68 Staked TAO | 3.05% | τ524,005.28 |
𝜏 SN 44 Staked TAO | 2.27% | τ193,687.58 |
𝜏 SN 75 Staked TAO | 2.11% | τ349,513.36 |
𝜏 SN 61 Staked TAO | 1.80% | τ442,710.56 |
Showing 1-10 out of 122
...
Show rows