Can Increase fee
Performance
Subnet | APY | Delegated TAO | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|
Subnet | APY | Delegated TAO | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAO Bittensor 1 childkey | 72.06% | τ389,335.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
72.06% | τ389,335.84 | 0.99998 | 0.60996 | 60.25% | -- | 100.00% | -8,528,566 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 21.95% | τ0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
21.95% | τ0 | 0.80006 | -- | 3.91% | -- | 100.00% | -8,389,541 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 69.50% | τ28,084.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
69.50% | τ28,084.25 | 0.99998 | 1 | 96.16% | -- | 100.00% | -8,528,495 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 36.82% | τ1,066,529.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
36.82% | τ1,066,529.21 | 0.99998 | 0.80223 | 79.63% | 2.00% | 100.00% | -8,528,264 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 255.28% | τ106,220.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
255.28% | τ106,220.51 | 1 | 0.36941 | 25.33% | -- | 100.00% | -8,528,491 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 40.33% | τ273,140.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
40.33% | τ273,140.9 | 0.99998 | 0.39867 | 43.36% | -- | 100.00% | -8,528,490 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 32.48% | τ1,736,530.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
32.48% | τ1,736,530.53 | 1 | 0.80409 | 78.47% | -- | 100.00% | -8,528,444 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 52.21% | τ76,493.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
52.21% | τ76,493.88 | 0.99969 | 0.17229 | 16.59% | -- | 100.00% | -8,528,489 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 36.67% | τ793,126.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
36.67% | τ793,126.75 | 0.99998 | 0.3649 | 36.25% | -- | 100.00% | -8,528,592 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 53.49% | τ293,973.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
53.49% | τ293,973.44 | 1 | 0.1241 | 11.98% | -- | 100.00% | -8,528,587 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 66.62% | τ176,519.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
66.62% | τ176,519.19 | 1 | 0.48908 | 48.75% | -- | 100.00% | -8,528,582 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 60.43% | τ20,694.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
60.43% | τ20,694.97 | 0.99747 | 0.18225 | 18.19% | 1.95% | 100.00% | -8,528,554 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 60.60% | τ410,121.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
60.60% | τ410,121.99 | 0.99998 | 0.65739 | 64.30% | -- | 100.00% | -8,528,583 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 81.59% | τ72,285.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
81.59% | τ72,285.57 | 1 | 0.19167 | 19.17% | -- | 100.00% | -8,528,482 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 159.55% | τ54,549.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
159.55% | τ54,549.29 | 0.99998 | 0.39069 | 38.89% | -- | 100.00% | -8,528,590 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 963.99% | τ1,591.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
963.99% | τ1,591.06 | 1 | 0.98857 | 96.35% | -- | 100.00% | -8,528,539 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 40.40% | τ28,004.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
40.40% | τ28,004.06 | 0.99998 | 0.42614 | 42.80% | -- | 100.00% | -8,528,519 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 38.26% | τ398,706.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
38.26% | τ398,706.6 | 0.99998 | 0.30471 | 28.08% | -- | 100.00% | -8,528,532 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 75.98% | τ168,148.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
75.98% | τ168,148.47 | 0.99998 | 0.49851 | 49.81% | -- | 100.00% | -8,528,270 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 53.59% | τ808,358.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
53.59% | τ808,358.64 | 1 | 0.47781 | 47.35% | -- | 100.00% | -8,528,479 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 42.37% | τ495,847.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
42.37% | τ495,847.52 | 0.96602 | 0.44576 | 40.09% | -- | 100.00% | -8,528,188 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 72.60% | τ532,163.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
72.60% | τ532,163.79 | 0.99998 | 0.71078 | 64.57% | -- | 100.00% | -8,528,584 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 33.63% | τ0.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
33.63% | τ0.94 | 0.99998 | 0.09738 | 9.09% | -- | 100.00% | -8,528,559 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 31.49% | τ111,287.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
31.49% | τ111,287.66 | 0.99998 | 0.92175 | 90.78% | -- | 100.00% | -8,528,514 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 55.21% | τ323,975.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
55.21% | τ323,975.59 | 1 | 0.28557 | 28.63% | -- | 100.00% | -8,528,479 |
Showing 1-25 out of 126