Dominance
Stakers
Owner
Stakers Return
Can Increase fee
Performance
Subnet | % | APY | Alpha | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TAO Bittensor | -- | 64.39% | 𝛼 144,241.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 64.39% | 𝛼 144,241.8 | 0.99998 | 0.14363 | 14.26% | -- | 100.00% | -7,951,019 | |
1 TAO Bittensor | -- | 30.85% | 𝛼 1.56M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 30.85% | 𝛼 1.56M | 1 | 0.56559 | 56.56% | -- | 100.00% | -7,950,969 | |
1 TAO Bittensor | -- | 44.90% | 𝛼 1.96M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 4 | 100.00% | 44.90% | 𝛼 1.96M | 0.99998 | 0.92183 | 88.20% | 2.00% | 100.00% | -7,951,024 | |
1 TAO Bittensor | -- | 74.84% | 𝛼 147,128.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 74.84% | 𝛼 147,128.91 | 1 | 0.12601 | 13.23% | 2.00% | 100.00% | -7,950,551 | |
1 TAO Bittensor | -- | 40.01% | 𝛼 890,189.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 40.01% | 𝛼 890,189.43 | 0.99998 | 0.41798 | 40.93% | -- | 100.00% | -7,950,969 | |
1 TAO Bittensor | -- | 35.40% | 𝛼 305,807.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 35.40% | 𝛼 305,807.31 | 1 | 0.1601 | 15.88% | 2.00% | 100.00% | -7,950,551 | |
1 TAO Bittensor | -- | 53.05% | 𝛼 23,530.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 53.05% | 𝛼 23,530.93 | 0.98819 | 0.04262 | 4.33% | 2.00% | 100.00% | -7,950,994 | |
1 TAO Bittensor | -- | 99.46% | 𝛼 53,386.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 99.46% | 𝛼 53,386.72 | 0.99998 | 0.08316 | 4.91% | -- | 100.00% | -7,951,040 | |
1 TAO Bittensor | -- | 52.98% | 𝛼 497,697.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 52.98% | 𝛼 497,697.19 | 1 | 0.30007 | 29.08% | -- | 100.00% | -7,950,494 | |
1 TAO Bittensor | -- | 50.71% | 𝛼 190,694.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 50.71% | 𝛼 190,694.22 | 1 | 0.14516 | 14.15% | -- | 100.00% | -7,950,812 | |
1 TAO Bittensor | -- | 73.17% | 𝛼 44,574.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 73.17% | 𝛼 44,574.18 | 0.99998 | 0.05843 | 5.83% | 18.00% | 100.00% | -7,950,656 | |
1 TAO Bittensor | -- | 49.49% | 𝛼 45,424.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 49.49% | 𝛼 45,424.58 | 0.9772 | 0.03583 | 3.98% | -- | 100.00% | -7,951,052 | |
1 TAO Bittensor | -- | 76.56% | 𝛼 99,392.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 76.56% | 𝛼 99,392.2 | 0.99995 | 0.15161 | 15.16% | -- | 100.00% | -7,950,832 | |
1 TAO Bittensor | -- | 230.50% | 𝛼 42,163.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 230.50% | 𝛼 42,163.59 | 1 | 0.20186 | 19.71% | -- | 100.00% | -7,950,981 | |
1 TAO Bittensor | -- | 71.09% | 𝛼 780,224.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 71.09% | 𝛼 780,224.35 | 1 | 0.37697 | 31.22% | 2.00% | 100.00% | -7,950,947 | |
1 TAO Bittensor | -- | 39.68% | 𝛼 65,115.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 39.68% | 𝛼 65,115.01 | 0.99998 | 0.05783 | 5.20% | -- | 100.00% | -7,950,943 | |
1 TAO Bittensor | -- | 36.82% | 𝛼 115,402.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 36.82% | 𝛼 115,402.64 | 0.99997 | 0.06914 | 6.50% | 2.00% | 100.00% | -7,950,645 | |
1 TAO Bittensor | -- | 64.13% | 𝛼 220,473.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 64.13% | 𝛼 220,473.92 | 1 | 0.13207 | 13.24% | -- | 100.00% | -7,950,551 | |
1 TAO Bittensor | -- | 59.52% | 𝛼 31,851.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 59.52% | 𝛼 31,851.51 | 1 | 0.05982 | 5.62% | -- | 100.00% | -7,950,551 | |
1 TAO Bittensor | -- | 37.76% | 𝛼 501,963.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 37.76% | 𝛼 501,963.84 | 1 | 0.22666 | 22.08% | 2.00% | 100.00% | -7,950,551 | |
1 TAO Bittensor | -- | 59.07% | 𝛼 16,298.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 59.07% | 𝛼 16,298.76 | 0.97806 | 0.04669 | 4.69% | -- | 100.00% | -7,950,983 | |
1 TAO Bittensor | -- | 39.47% | 𝛼 634,405.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 39.47% | 𝛼 634,405.94 | 0.99998 | 0.28537 | 27.62% | -- | 100.00% | -7,951,014 | |
1 TAO Bittensor | -- | 26.96% | 𝛼 418,132.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 26.96% | 𝛼 418,132.4 | 1 | 0.13378 | 13.02% | 2.00% | 100.00% | -7,950,613 | |
1 TAO Bittensor | -- | 75.31% | 𝛼 262,387.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 75.31% | 𝛼 262,387.02 | 1 | 0.23316 | 21.74% | -- | 100.00% | -7,950,551 | |
1 TAO Bittensor | -- | 46.64% | 𝛼 42,784.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 46.64% | 𝛼 42,784.34 | 1 | 0.04627 | 4.36% | -- | 100.00% | -7,951,010 |
Showing 1-25 out of 124