Can Increase fee
Performance
Subnet | % | APY | Alpha | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TAO Bittensor | -- | 62.26% | τ128,237.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 62.26% | τ128,237.71 | 0.99992 | 0.12938 | 12.84% | -- | 100.00% | -8,275,713 | |
1 TAO Bittensor | -- | 25.13% | τ629,196.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 25.13% | τ629,196.61 | 0.82902 | 0.17491 | 22.27% | -- | 100.00% | -8,275,739 | |
1 TAO Bittensor | -- | 59.59% | τ1,599,060.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
5E6yH...nqG | 100.00% | 59.59% | τ1,599,060.07 | 0.99998 | 1 | 95.18% | -- | 100.00% | -8,275,673 | |
1 TAO Bittensor | -- | 37.75% | τ2,216,225.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 4 | 100.00% | 37.75% | τ2,216,225.13 | 0.99998 | 0.89123 | 88.54% | 2.00% | 100.00% | -8,275,563 | |
1 TAO Bittensor | -- | 179.14% | τ279,161.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 179.14% | τ279,161.02 | 1 | 0.31296 | 21.40% | 2.00% | 100.00% | -8,275,331 | |
1 TAO Bittensor | -- | 38.21% | τ1,037,541.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 38.21% | τ1,037,541.54 | 0.99998 | 0.45733 | 44.67% | -- | 100.00% | -8,275,582 | |
1 TAO Bittensor | -- | 23.32% | τ188,310.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 23.32% | τ188,310.15 | 0.6492 | 0.06862 | 8.42% | 2.00% | 100.00% | -8,275,765 | |
1 TAO Bittensor | -- | 45.81% | τ26,435.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 45.81% | τ26,435.61 | 0.9389 | 0.02844 | 2.91% | 2.00% | 100.00% | -8,275,727 | |
1 TAO Bittensor | -- | 35.51% | τ61,229.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 35.51% | τ61,229.24 | 0.99998 | 0.03635 | 3.69% | -- | 100.00% | -8,275,735 | |
1 TAO Bittensor | -- | 49.60% | τ258,347.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 49.60% | τ258,347.84 | 1 | 0.18384 | 18.24% | -- | 100.00% | -8,275,272 | |
1 TAO Bittensor | -- | 53.68% | τ73,202.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 53.68% | τ73,202.59 | 1 | 0.06749 | 6.71% | -- | 100.00% | -8,275,747 | |
1 TAO Bittensor | -- | 57.76% | τ45,819.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 57.76% | τ45,819.19 | 0.99998 | 0.04323 | 4.32% | 18.00% | 100.00% | -8,275,552 | |
1 TAO Bittensor | -- | 53.33% | τ17,448.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 53.33% | τ17,448.51 | 0.99464 | 0.02747 | 2.78% | -- | 100.00% | -8,275,775 | |
1 TAO Bittensor | -- | 55.54% | τ1,472,700.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 14 | 100.00% | 55.54% | τ1,472,700.24 | 1 | 0.75477 | 75.48% | -- | 100.00% | -8,274,422 | |
1 TAO Bittensor | -- | 107.36% | τ28,459.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 107.36% | τ28,459.35 | 0.99998 | 0.07422 | 8.43% | -- | 100.00% | -8,275,778 | |
1 TAO Bittensor | -- | 52.33% | τ690,896.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 52.33% | τ690,896.28 | 0.95991 | 0.26802 | 27.49% | 2.00% | 100.00% | -8,275,565 | |
1 TAO Bittensor | -- | 39.31% | τ45,368.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 39.31% | τ45,368.19 | 0.99998 | 0.0356 | 3.56% | -- | 100.00% | -8,275,713 | |
1 TAO Bittensor | -- | 45.01% | τ1,470,467.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 18 | 100.00% | 45.01% | τ1,470,467.02 | 0.99998 | 0.54244 | 46.30% | 2.00% | 100.00% | -8,275,467 | |
1 TAO Bittensor | -- | 65.65% | τ480,688.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 65.65% | τ480,688.53 | 0.99998 | 0.30526 | 29.14% | -- | 100.00% | -8,275,571 | |
1 TAO Bittensor | -- | 53.09% | τ114,052.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 53.09% | τ114,052.8 | 1 | 0.10878 | 10.88% | -- | 100.00% | -8,275,331 | |
1 TAO Bittensor | -- | 57.95% | τ17,385.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 57.95% | τ17,385.27 | 0.90434 | 0.0333 | 3.41% | -- | 100.00% | -8,275,523 | |
1 TAO Bittensor | -- | 37.67% | τ481,214.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 37.67% | τ481,214.18 | 1 | 0.23003 | 21.32% | -- | 100.00% | -8,275,418 | |
1 TAO Bittensor | -- | 65.09% | τ449,801.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 65.09% | τ449,801.92 | 1 | 0.31048 | 25.23% | -- | 100.00% | -8,275,331 | |
1 TAO Bittensor | -- | 163.85% | τ380,295.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 26 | 100.00% | 163.85% | τ380,295.48 | 0.99998 | 1 | 99.10% | -- | 100.00% | -8,275,553 | |
1 TAO Bittensor | -- | 47.36% | τ154,835 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 47.36% | τ154,835 | 1 | 0.06952 | 6.88% | 2.00% | 100.00% | -8,275,374 |
Showing 1-25 out of 124