Can Increase fee
Performance
Subnet | APY | Delegated TAO | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|
Subnet | APY | Delegated TAO | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAO Bittensor 1 childkey | 74.62% | τ0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
74.62% | τ0.34 | 0.99857 | 0.01054 | 1.07% | -- | 100.00% | -8,995,010 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 39.01% | τ1,104,370.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
39.01% | τ1,104,370.74 | 1 | 0.86722 | 82.81% | -- | 100.00% | -8,994,856 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 48.53% | τ79,730.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
48.53% | τ79,730.73 | 0.99998 | 0.97104 | 96.92% | -- | 100.00% | -8,995,020 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 32.02% | τ1,164,644.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
32.02% | τ1,164,644.23 | 0.99998 | 0.52691 | 52.29% | 2.00% | 100.00% | -8,995,037 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 73.33% | τ0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
73.33% | τ0 | 0.98647 | 0.01506 | 1.53% | -- | 100.00% | -8,995,061 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 41.78% | τ0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41.78% | τ0 | 0.99998 | 0.00661 | 0.65% | -- | 100.00% | -8,995,066 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 30.18% | τ0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
30.18% | τ0 | 0.99556 | 0.00732 | 0.74% | -- | 100.00% | -8,995,001 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 52.08% | τ88,530.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
52.08% | τ88,530.92 | 0.99998 | 0.35047 | 33.59% | -- | 100.00% | -8,995,048 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 37.96% | τ0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
37.96% | τ0 | 0.99956 | 0.00682 | 0.68% | -- | 100.00% | -8,995,003 | ||
TAO Bittensor 2 childkeys | 40.93% | τ331,146.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
45.67% | τ331,146.88 | 0.90028 | 0.00665 | 0.26% | -- | 100.00% | -8,995,057 | ||
36.19% | τ331,146.88 | 0.99998 | 0.25028 | 24.79% | -- | 100.00% | -8,994,804 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 52.86% | τ0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
52.86% | τ0 | 1 | 0.01736 | 1.74% | -- | 100.00% | -8,994,995 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 56.40% | τ0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
56.40% | τ0 | 0.99998 | 0.17647 | 17.58% | -- | 100.00% | -8,994,665 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 58.78% | τ453,019.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
58.78% | τ453,019.83 | 0.99998 | 0.55178 | 54.26% | -- | 100.00% | -8,995,024 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 107.48% | τ2.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
107.48% | τ2.25 | 0.99998 | 0.01338 | 1.34% | -- | 100.00% | -8,994,972 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 302.35% | τ463,047.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
302.35% | τ463,047.24 | 1 | 0.41273 | 35.52% | -- | 100.00% | -8,995,040 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 41.86% | τ0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41.86% | τ0.32 | 1 | 0.00705 | 0.70% | -- | 100.00% | -8,994,996 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 36.94% | τ859,909.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
36.94% | τ859,909.87 | 0.99998 | 0.63206 | 60.75% | -- | 100.00% | -8,994,101 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 73.96% | τ0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
73.96% | τ0 | 0.99998 | 0.00916 | 0.84% | -- | 100.00% | -8,994,451 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 62.12% | τ31.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
62.12% | τ31.4 | 1 | 0.00885 | 0.82% | -- | 100.00% | -8,994,938 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 38.07% | τ358,756.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
38.07% | τ358,756.2 | 0.7651 | 0.3538 | 34.65% | -- | 100.00% | -8,995,036 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 67.30% | τ589,216.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
67.30% | τ589,216.54 | 0.99998 | 0.71815 | 69.16% | -- | 100.00% | -8,994,997 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 36.87% | τ0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
36.87% | τ0 | 0.99998 | 0.00609 | 0.61% | -- | 100.00% | -8,995,043 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 38.13% | τ46.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
38.13% | τ46.01 | 1 | 0.00703 | 0.65% | -- | 100.00% | -8,994,890 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 30.82% | τ52.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
30.82% | τ52.85 | 1 | 0.00818 | 0.80% | -- | 100.00% | -8,994,981 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 93.85% | τ18,511.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
93.85% | τ18,511.82 | 0.99998 | 0.023 | 2.30% | -- | 100.00% | -8,994,944 |
Showing 1-25 out of 120