Dominance
Stakers
Owner
Stakers Return
Can Increase fee
Performance
Subnet | % | APY | Alpha | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TAO Bittensor | -- | 61.07% | 𝛼 141,738.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 61.07% | 𝛼 141,738.05 | 0.99998 | 0.14005 | 14.02% | -- | 100.00% | -7,923,131 | |
1 TAO Bittensor | -- | 35.02% | 𝛼 1.57M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 35.02% | 𝛼 1.57M | 0.99998 | 0.63668 | 55.86% | -- | 100.00% | -7,923,094 | |
1 TAO Bittensor | -- | 39.26% | 𝛼 2.05M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 4 Hotkey | 100.00% | 39.26% | 𝛼 2.05M | 0.99998 | 0.89712 | 88.49% | -- | 100.00% | -7,922,866 | |
1 TAO Bittensor | -- | 92.58% | 𝛼 43,268.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 92.58% | 𝛼 43,268.21 | 1 | 0.09635 | 9.62% | 2.00% | 100.00% | -7,923,081 | |
1 TAO Bittensor | -- | 35.32% | 𝛼 1.05M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 35.32% | 𝛼 1.05M | 0.99998 | 0.43941 | 43.82% | -- | 100.00% | -7,923,024 | |
1 TAO Bittensor | -- | 35.13% | 𝛼 336,097.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 35.13% | 𝛼 336,097.27 | 1 | 0.16504 | 16.29% | 2.00% | 100.00% | -7,923,081 | |
1 TAO Bittensor | -- | 53.33% | 𝛼 22,763.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 53.33% | 𝛼 22,763.68 | 0.98827 | 0.04244 | 4.27% | 2.00% | 100.00% | -7,923,113 | |
1 TAO Bittensor | -- | 52.66% | 𝛼 49,431.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 52.66% | 𝛼 49,431.64 | 0.82069 | 0.05856 | 5.12% | -- | 100.00% | -7,923,045 | |
1 TAO Bittensor | -- | 45.74% | 𝛼 573,818.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 45.74% | 𝛼 573,818.79 | 1 | 0.29006 | 28.56% | -- | 100.00% | -7,923,023 | |
1 TAO Bittensor | -- | 46.92% | 𝛼 232,843.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 46.92% | 𝛼 232,843.28 | 1 | 0.15395 | 15.02% | -- | 100.00% | -7,922,817 | |
1 TAO Bittensor | -- | 71.51% | 𝛼 47,696.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 71.51% | 𝛼 47,696.89 | 0.99998 | 0.05846 | 5.84% | 18.00% | 100.00% | -7,922,496 | |
1 TAO Bittensor | -- | 52.50% | 𝛼 18,215.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 52.50% | 𝛼 18,215.68 | 0.91209 | 0.028 | 2.89% | -- | 100.00% | -7,923,109 | |
1 TAO Bittensor | -- | 74.84% | 𝛼 103,061.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 74.84% | 𝛼 103,061.91 | 0.99997 | 0.14611 | 14.61% | -- | 100.00% | -7,922,957 | |
1 TAO Bittensor | -- | 70.69% | 𝛼 271,050.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 70.69% | 𝛼 271,050.87 | 0.99666 | 0.20398 | 21.46% | 2.00% | 100.00% | -7,922,897 | |
1 TAO Bittensor | -- | 44.86% | 𝛼 66,818.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 44.86% | 𝛼 66,818.14 | 0.99998 | 0.06064 | 5.17% | -- | 100.00% | -7,923,048 | |
1 TAO Bittensor | -- | 34.02% | 𝛼 174,106.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 34.02% | 𝛼 174,106.12 | 0.99998 | 0.08298 | 7.92% | 2.00% | 100.00% | -7,921,789 | |
1 TAO Bittensor | -- | 60.26% | 𝛼 217,286.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 60.26% | 𝛼 217,286.59 | 1 | 0.12531 | 12.49% | -- | 100.00% | -7,923,081 | |
1 TAO Bittensor | -- | 55.91% | 𝛼 92,897.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 55.91% | 𝛼 92,897.22 | 1 | 0.07958 | 8.14% | -- | 100.00% | -7,923,081 | |
1 TAO Bittensor | -- | 36.26% | 𝛼 513,164.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 36.26% | 𝛼 513,164.37 | 1 | 0.22629 | 21.93% | 2.00% | 100.00% | -7,923,081 | |
1 TAO Bittensor | -- | 54.99% | 𝛼 41,222.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 54.99% | 𝛼 41,222.54 | 0.97696 | 0.05464 | 5.79% | -- | 100.00% | -7,922,828 | |
1 TAO Bittensor | -- | 40.63% | 𝛼 705,130.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 40.63% | 𝛼 705,130.38 | 0.99998 | 0.31841 | 30.04% | -- | 100.00% | -7,923,072 | |
1 TAO Bittensor | -- | 26.71% | 𝛼 474,464.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 26.71% | 𝛼 474,464.36 | 1 | 0.15045 | 14.82% | 2.00% | 100.00% | -7,922,420 | |
1 TAO Bittensor | -- | 66.49% | 𝛼 701,385.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 66.49% | 𝛼 701,385.57 | 1 | 0.45522 | 45.20% | -- | 100.00% | -7,923,081 | |
1 TAO Bittensor | -- | 53.13% | 𝛼 492,891.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 53.13% | 𝛼 492,891.47 | 1 | 0.21508 | 21.72% | 2.00% | 100.00% | -7,923,125 | |
1 TAO Bittensor | -- | 37.08% | 𝛼 1.02M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 37.08% | 𝛼 1.02M | 1 | 0.37795 | 37.77% | 2.00% | 100.00% | -7,923,095 |
Showing 1-25 out of 54