Can Increase fee
Performance
Subnet | APY | Delegated TAO | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|
Subnet | APY | Delegated TAO | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAO Bittensor 1 childkey | 72.21% | τ388,598.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
72.21% | τ388,598.53 | 0.99998 | 0.61115 | 60.40% | -- | 100.00% | -8,520,266 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 37.20% | τ963,445.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
37.20% | τ963,445.38 | 0.99998 | 0.90426 | 76.64% | -- | 100.00% | -8,520,234 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 70.03% | τ25,716.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
70.03% | τ25,716.19 | 0.99998 | 1 | 96.20% | -- | 100.00% | -8,520,232 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 36.84% | τ1,063,178.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
36.84% | τ1,063,178.9 | 0.99998 | 0.80168 | 79.61% | 2.00% | 100.00% | -8,520,321 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 272.82% | τ102,111.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
272.82% | τ102,111.59 | 1 | 0.37456 | 25.12% | -- | 100.00% | -8,520,211 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 40.83% | τ275,102.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
40.83% | τ275,102.99 | 0.99998 | 0.39208 | 43.05% | -- | 100.00% | -8,520,210 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 32.36% | τ1,734,875.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
32.36% | τ1,734,875.95 | 1 | 0.80432 | 78.56% | -- | 100.00% | -8,520,179 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 53.76% | τ76,273.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
53.76% | τ76,273.76 | 0.99879 | 0.15904 | 14.92% | -- | 100.00% | -8,520,208 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 36.48% | τ792,181.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
36.48% | τ792,181.25 | 0.99998 | 0.36812 | 36.71% | -- | 100.00% | -8,520,291 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 56.32% | τ293,449.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
56.32% | τ293,449.8 | 1 | 0.12587 | 12.56% | -- | 100.00% | -8,520,189 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 65.38% | τ174,778.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
65.38% | τ174,778.91 | 1 | 0.46749 | 46.65% | -- | 100.00% | -8,520,265 | ||
TAO Bittensor 2 childkeys | 54.76% | τ20,647.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
60.48% | τ20,647.93 | 0.99942 | 0.17719 | 17.65% | 1.95% | 100.00% | -8,520,314 | ||
49.05% | τ20,647.93 | 0.03239 | -- | 0.37% | -- | 100.00% | -8,388,906 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 60.70% | τ409,455.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
60.70% | τ409,455.46 | 0.99998 | 0.65715 | 64.35% | -- | 100.00% | -8,520,302 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 81.88% | τ72,538.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
81.88% | τ72,538.94 | 1 | 0.19223 | 19.22% | -- | 100.00% | -8,520,202 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 161.70% | τ68,799.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
161.70% | τ68,799.71 | 0.99998 | 0.39796 | 39.47% | -- | 100.00% | -8,520,260 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 1000.00% | τ2,954.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1000.00% | τ2,954.67 | 1 | 0.98698 | 96.54% | -- | 100.00% | -8,520,204 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 40.54% | τ29,496.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
40.54% | τ29,496.14 | 0.99998 | 0.41683 | 41.99% | -- | 100.00% | -8,520,211 | ||
TAO Bittensor 2 childkeys | 29.21% | τ399,536.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
33.54% | τ399,536.99 | 0.99998 | 0.26426 | 27.31% | -- | 100.00% | -8,520,228 | ||
24.89% | τ399,536.99 | 0.33051 | -- | 0.04% | -- | 100.00% | -8,389,183 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 77.75% | τ169,080.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
77.75% | τ169,080.44 | 0.99998 | 0.5142 | 49.46% | -- | 100.00% | -8,519,965 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 57.50% | τ805,739.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
57.50% | τ805,739.64 | 1 | 0.51493 | 47.41% | -- | 100.00% | -8,520,198 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 38.88% | τ498,039.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
38.88% | τ498,039.05 | 0.99998 | 0.44649 | 44.80% | -- | 100.00% | -8,520,207 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 72.96% | τ532,403.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
72.96% | τ532,403.55 | 0.99998 | 0.71722 | 64.38% | -- | 100.00% | -8,520,283 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 32.75% | τ0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
32.75% | τ0 | 0.99998 | 0.09306 | 9.03% | -- | 10.00% | -8,520,310 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 31.60% | τ111,406.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
31.60% | τ111,406.9 | 0.99998 | 0.92564 | 90.85% | -- | 100.00% | -8,520,210 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 38.91% | τ323,160.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
38.91% | τ323,160.52 | 1 | 0.21912 | 28.63% | -- | 100.00% | -8,520,199 |
Showing 1-25 out of 127