Stake Allocation
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|---|---|
𝜏 SN 4 Staked TAO | 10.55% | τ12,106.75 |
𝜏 SN 51 Staked TAO | 7.39% | τ4,240.23 |
𝜏 SN 56 Staked TAO | 6.92% | τ30,182.38 |
𝜏 SN 23 Staked TAO | 6.22% | τ58,891.23 |
𝜏 SN 5 Staked TAO | 5.31% | τ26,691.96 |
𝜏 SN 41 Staked TAO | 4.87% | τ34,069.59 |
𝜏 SN 60 Staked TAO | 4.11% | τ96,579.3 |
𝜏 SN 111 Staked TAO | 3.46% | τ53,138.24 |
𝜏 SN 64 Staked TAO | 3.33% | τ3,507.87 |
𝜏 SN 74 Staked TAO | 2.45% | τ39,429.57 |
Showing 1-10 out of 113
...
Show rows