Dominance
Stakers
Owner
Stakers Return
Can Increase fee
Performance
Subnet | % | APY | Alpha | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TAO Bittensor | -- | 64.39% | 𝛼 144,241.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 64.39% | 𝛼 144,241.8 | 0.99998 | 0.14363 | 14.26% | -- | 100.00% | -7,950,914 | |
1 TAO Bittensor | -- | 30.74% | 𝛼 1.56M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 30.74% | 𝛼 1.56M | 1 | 0.56655 | 56.66% | -- | 100.00% | -7,950,969 | |
1 TAO Bittensor | -- | 9.29% | 𝛼 1.36M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 3 | 100.00% | 9.29% | 𝛼 1.36M | 1 | 0.13931 | 69.94% | -- | 100.00% | -7,939,172 | |
1 TAO Bittensor | -- | 43.74% | 𝛼 1.96M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 4 | 100.00% | 43.74% | 𝛼 1.96M | 0.99998 | 0.89909 | 88.20% | 2.00% | 100.00% | -7,950,663 | |
1 TAO Bittensor | -- | 74.47% | 𝛼 147,116.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 74.47% | 𝛼 147,116.76 | 1 | 0.12531 | 13.23% | 2.00% | 100.00% | -7,950,551 | |
1 TAO Bittensor | -- | 40.04% | 𝛼 890,138.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 40.04% | 𝛼 890,138.75 | 0.99998 | 0.41814 | 40.93% | -- | 100.00% | -7,950,969 | |
1 TAO Bittensor | -- | 35.38% | 𝛼 305,792.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 35.38% | 𝛼 305,792.27 | 1 | 0.16011 | 15.89% | 2.00% | 100.00% | -7,950,551 | |
1 TAO Bittensor | -- | 52.36% | 𝛼 23,528.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 52.36% | 𝛼 23,528.97 | 0.98824 | 0.04254 | 4.37% | 2.00% | 100.00% | -7,950,994 | |
1 TAO Bittensor | -- | 99.29% | 𝛼 53,380.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 99.29% | 𝛼 53,380.31 | 0.99998 | 0.08302 | 4.91% | -- | 100.00% | -7,950,934 | |
1 TAO Bittensor | -- | 52.85% | 𝛼 497,661.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 52.85% | 𝛼 497,661.3 | 1 | 0.30047 | 29.14% | -- | 100.00% | -7,950,494 | |
1 TAO Bittensor | -- | 51.28% | 𝛼 190,680.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 51.28% | 𝛼 190,680.57 | 1 | 0.14528 | 14.16% | -- | 100.00% | -7,950,812 | |
1 TAO Bittensor | -- | 73.19% | 𝛼 44,569.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 73.19% | 𝛼 44,569.92 | 0.99998 | 0.05843 | 5.83% | 18.00% | 100.00% | -7,950,656 | |
1 TAO Bittensor | -- | 48.84% | 𝛼 45,421.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 48.84% | 𝛼 45,421.41 | 0.98265 | 0.03545 | 3.98% | -- | 100.00% | -7,950,951 | |
1 TAO Bittensor | -- | 76.57% | 𝛼 100,497.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 76.57% | 𝛼 100,497.1 | 0.99995 | 0.15161 | 15.16% | -- | 100.00% | -7,950,832 | |
1 TAO Bittensor | -- | 72.42% | 𝛼 780,164.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 72.42% | 𝛼 780,164.43 | 1 | 0.3841 | 31.21% | 2.00% | 100.00% | -7,950,947 | |
1 TAO Bittensor | -- | 39.70% | 𝛼 65,427.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 39.70% | 𝛼 65,427.9 | 0.99998 | 0.05783 | 5.20% | -- | 100.00% | -7,950,943 | |
1 TAO Bittensor | -- | 36.82% | 𝛼 115,402.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 36.82% | 𝛼 115,402.64 | 0.99997 | 0.06914 | 6.50% | 2.00% | 100.00% | -7,950,645 | |
1 TAO Bittensor | -- | 64.13% | 𝛼 221,164.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 64.13% | 𝛼 221,164.01 | 1 | 0.13207 | 13.24% | -- | 100.00% | -7,950,551 | |
1 TAO Bittensor | -- | 59.52% | 𝛼 31,851.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 59.52% | 𝛼 31,851.51 | 1 | 0.05982 | 5.62% | -- | 100.00% | -7,950,551 | |
1 TAO Bittensor | -- | 37.76% | 𝛼 501,963.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 37.76% | 𝛼 501,963.84 | 1 | 0.22666 | 22.08% | 2.00% | 100.00% | -7,950,551 | |
1 TAO Bittensor | -- | 59.07% | 𝛼 16,298.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 59.07% | 𝛼 16,298.76 | 0.97806 | 0.04669 | 4.69% | -- | 100.00% | -7,950,983 | |
1 TAO Bittensor | -- | 39.47% | 𝛼 635,887.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 39.47% | 𝛼 635,887.74 | 0.99998 | 0.28537 | 27.62% | -- | 100.00% | -7,950,910 | |
1 TAO Bittensor | -- | 26.96% | 𝛼 416,174.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 26.96% | 𝛼 416,174.18 | 1 | 0.13378 | 13.02% | 2.00% | 100.00% | -7,950,613 | |
1 TAO Bittensor | -- | 75.31% | 𝛼 266,540.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 75.31% | 𝛼 266,540.09 | 1 | 0.23316 | 21.74% | -- | 100.00% | -7,950,551 | |
1 TAO Bittensor | -- | 46.64% | 𝛼 42,784.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 46.64% | 𝛼 42,784.34 | 1 | 0.04627 | 4.36% | -- | 100.00% | -7,950,908 |
Showing 1-25 out of 111