Stake Allocation
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|---|---|
SN 0 Staked TAO | 28.05% | τ14,135.46 |
𝜏 SN 64 Staked TAO | 10.09% | τ71,117.91 |
𝜏 SN 83 Staked TAO | 6.30% | τ303,436.73 |
𝜏 SN 4 Staked TAO | 4.06% | τ37,830.47 |
𝜏 SN 28 Staked TAO | 2.81% | τ81,094.47 |
𝜏 SN 95 Staked TAO | 2.55% | τ27,508.42 |
𝜏 SN 90 Staked TAO | 2.48% | τ30,155.51 |
𝜏 SN 58 Staked TAO | 2.22% | τ126,284.72 |
𝜏 SN 53 Staked TAO | 1.82% | τ32,964.01 |
𝜏 SN 65 Staked TAO | 1.76% | τ275,668.25 |
Showing 1-10 out of 129
...
Show rows