SN 27 · Orion
57.37%
SN 53 · engy
10.46%
SN 51 · lium.io
6.02%
SN 4 · Targon
4.44%
SN 44 · Score
2.38%
SN 3 · Teutonic
1.90%
SN 9 · iota
1.74%
SN 8 · Vanta
1.58%
SN 68 · NOVA
1.58%
SN 75 · Hippius
1.27%
SN 56 · Gradients
1.11%
SN 5 · Hone
0.95%
SN 17 · 404—GEN
0.63%
SN 19 · blockmachine
0.63%
SN 61 · RedTeam
0.63%
SN 11 · TrajectoryRL
0.48%
SN 39 · deprecated
0.48%
SN 1 · Apex
0.32%
SN 10 · Pareton
0.32%
SN 13 · Data Universe
0.32%
SN 23 · Trishool
0.32%
SN 25 · UR
0.32%
SN 33 · ReadyAI
0.32%
SN 52 · Dojo
0.32%
SN 54 · Yanez
0.32%
SN 60 · Bitsec.ai
0.32%
SN 81 · Reliquary
0.32%
SN 85 · Vidaio
0.32%
TAO cash
0.16%
SN 7 · Allways
0.16%
SN 12 · Compute Horde
0.16%
SN 18 · Zeus
0.16%
SN 20 · Witness
0.16%
SN 21 · AdTAO
0.16%
SN 22 · Desearch
0.16%
SN 24 · Quasar
0.16%
SN 29 · hoτfloaτ
0.16%
SN 30 · Endure Network
0.16%
SN 32 · ItsAI
0.16%
SN 37 · Aurelius
0.16%
SN 43 · Graphite
0.16%
SN 50 · Synth
0.16%
SN 55 · NIOME
0.16%
SN 73 · Parked
0.16%
SN 79 · MVTRX
0.16%
SN 88 · Investing
0.16%
SN 6 · Numinous
0.0000%
SN 42 · Unknown
0.0000%
SN 45 · AlphaRidge.ai
0.0000%
SN 65 · True Performance Network
0.0000%
Every position is listed. Values use indexed TAO prices; netuid 0 is basket cash.
Spot Fund Value
τ0
Lifetime Performance
--
Net Lifetime Inflow
τ0
Staking Accrual Rate
0.003346
Shares
776
Redeemed
τ0
β Price
τ1
$0.00
Bag Price
τ0.8142
Staker Yield
0.00%
Since Inception
0.00%
Return 24h
0.00%
Return 7d
0.00%
Return 30d
0.00%
β Supply
775
Loading...
50 positions
Subnet | Holding | Indexed price | Spot value | Share | H/A | Source blocks |
|---|
Subnet | Holding | Indexed price | Spot value | Share | H/A | Source blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.000168 ג | τ0.002153 | τ0 | 57.37% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0.000002 ب | τ0.030556 | τ0 | 10.46% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0 ת | τ0.090476 | τ0 | 6.02% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0.000001 δ | τ0.051756 | τ0 | 4.44% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0 ף | τ0.033557 | τ0 | 2.38% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0 γ | τ0.027273 | τ0 | 1.90% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0 ι | τ0.025346 | τ0 | 1.74% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0 θ | τ0.026954 | τ0 | 1.58% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0 ظ | τ0.020492 | τ0 | 1.58% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0.000001 م | τ0.015717 | τ0 | 1.27% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0 ج | τ0.014493 | τ0 | 1.11% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0.000001 ε | τ0.011858 | τ0 | 0.95% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0 ρ | τ0.008475 | τ0 | 0.63% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0 t | τ0.008439 | τ0 | 0.63% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0 ر | τ0.008949 | τ0 | 0.63% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0 λ | τ0.006696 | τ0 | 0.48% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0.000001 מ | τ0.005348 | τ0 | 0.48% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0 α | τ0.004484 | τ0 | 0.32% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0 Ⱂ | τ0.004329 | τ0 | 0.32% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0.000001 ν | τ0.003824 | τ0 | 0.32% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0 ψ | τ0.004124 | τ0 | 0.32% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0 א | τ0.005236 | τ0 | 0.32% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0.000001 ט | τ0.003945 | τ0 | 0.32% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0 ا | τ0.004454 | τ0 | 0.32% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 | |
0 ت | τ0.004739 | τ0 | 0.32% | 0.0000 | 9,170,390 / 9,170,406 |
Showing 1-25 out of 50
Show rows