Checking chain…
Basket τ1.45 · 124 legs
Trades can only be submitted by this validator's coldkey or by an account holding its BasketTrading proxy. Connect one of them to trade.
Subnet | Holding | Indexed price | Spot value | Share | H/A | Source blocks |
|---|
Subnet | Holding | Indexed price | Spot value | Share | H/A | Source blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.840855 ᚢ | τ0.039421 | τ0.15 | 10.44% | 0.0001 | 9,427,400 / 9,427,706 | |
3.725638 ъ | τ0.040235 | τ0.15 | 10.33% | 0.0001 | 9,427,650 / 9,427,706 | |
3.597475 र | τ0.022409 | τ0.08 | 5.56% | 0.0000 | 9,427,615 / 9,427,706 | |
0.682174 ת | τ0.116417 | τ0.08 | 5.48% | 0.0000 | 9,427,400 / 9,427,706 | |
1.72511 ミ | τ0.027901 | τ0.05 | 3.32% | 0.0000 | 9,427,395 / 9,427,706 | |
0.657557 ش | τ0.066938 | τ0.04 | 3.03% | 0.0000 | 9,427,400 / 9,427,706 | |
2.586386 テ | τ0.016296 | τ0.04 | 2.91% | 0.0000 | 9,427,525 / 9,427,706 | |
0.647237 δ | τ0.057453 | τ0.04 | 2.56% | 0.0000 | 9,427,465 / 9,427,706 | |
0.860346 ⴷ | τ0.042208 | τ0.04 | 2.50% | 0.0000 | 9,427,395 / 9,427,706 | |
4.163743 د | τ0.007313 | τ0.03 | 2.10% | 0.0000 | 9,427,650 / 9,427,706 | |
1.002474 ᚅ | τ0.028826 | τ0.03 | 1.99% | 0.0000 | 9,427,395 / 9,427,706 | |
1.620557 ο | τ0.017779 | τ0.03 | 1.99% | 0.0000 | 9,427,465 / 9,427,706 | |
0.991568 Ѐ | τ0.025371 | τ0.03 | 1.73% | 0.0000 | 9,427,395 / 9,427,706 | |
1.361803 Є | τ0.017831 | τ0.02 | 1.67% | 0.0000 | 9,427,395 / 9,427,706 | |
2.519034 خ | τ0.009397 | τ0.02 | 1.63% | 0.0000 | 9,427,525 / 9,427,706 | |
0.737244 ף | τ0.03141 | τ0.02 | 1.60% | 0.0000 | 9,427,400 / 9,427,706 | |
4.024495 Ա | τ0.005545 | τ0.02 | 1.54% | 0.0000 | 9,427,595 / 9,427,706 | |
0.690289 θ | τ0.032273 | τ0.02 | 1.54% | 0.0000 | 9,427,465 / 9,427,706 | |
0.697118 ب | τ0.03125 | τ0.02 | 1.50% | 0.0000 | 9,427,395 / 9,427,706 | |
0.711787 ד | τ0.030305 | τ0.02 | 1.49% | 0.0000 | 9,427,400 / 9,427,706 | |
1.196761 ى | τ0.015551 | τ0.02 | 1.28% | 0.0000 | 9,427,590 / 9,427,706 | |
1.558102 ა | τ0.011839 | τ0.02 | 1.27% | 0.0000 | 9,427,395 / 9,427,706 | |
3.828536 モ | τ0.004494 | τ0.02 | 1.19% | 0.0000 | 9,427,655 / 9,427,706 | |
0.67173 ι | τ0.023044 | τ0.02 | 1.07% | 0.0000 | 9,427,465 / 9,427,706 | |
0.656873 γ | τ0.022431 | τ0.01 | 1.02% | 0.0000 | 9,427,465 / 9,427,706 |
Showing 1-25 out of 124
Show rows