Checking chain…
Basket τ14.41 · 122 legs
Trades can only be submitted by this validator's coldkey or by an account holding its BasketTrading proxy. Connect one of them to trade.
Subnet | Holding | Indexed price | Spot value | Share | H/A | Source blocks |
|---|
Subnet | Holding | Indexed price | Spot value | Share | H/A | Source blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|
38.885091 ᚢ | τ0.04151 | τ1.61 | 11.20% | 0.0006 | 9,418,700 / 9,418,851 | |
37.511948 ъ | τ0.034258 | τ1.29 | 8.92% | 0.0007 | 9,418,740 / 9,418,851 | |
6.790065 ת | τ0.122588 | τ0.83 | 5.77% | 0.0000 | 9,418,765 / 9,418,851 | |
36.593196 र | τ0.021457 | τ0.79 | 5.45% | 0.0002 | 9,418,765 / 9,418,851 | |
26.075159 テ | τ0.017424 | τ0.45 | 3.15% | 0.0001 | 9,418,705 / 9,418,851 | |
17.284502 ミ | τ0.025555 | τ0.44 | 3.06% | 0.0000 | 9,418,700 / 9,418,851 | |
6.476014 ش | τ0.066551 | τ0.43 | 2.99% | 0.0000 | 9,418,765 / 9,418,851 | |
6.508622 δ | τ0.058847 | τ0.38 | 2.66% | 0.0000 | 9,418,830 / 9,418,851 | |
11.764758 ף | τ0.031354 | τ0.37 | 2.56% | 0.0000 | 9,418,765 / 9,418,851 | |
8.685952 ⴷ | τ0.04166 | τ0.36 | 2.51% | 0.0000 | 9,418,700 / 9,418,851 | |
42.613385 د | τ0.007626 | τ0.32 | 2.25% | 0.0005 | 9,418,695 / 9,418,851 | |
9.99156 ᚅ | τ0.031194 | τ0.31 | 2.16% | 0.0000 | 9,418,700 / 9,418,851 | |
16.341133 ο | τ0.018359 | τ0.3 | 2.08% | 0.0000 | 9,418,830 / 9,418,851 | |
25.231899 خ | τ0.009922 | τ0.25 | 1.74% | 0.0002 | 9,418,695 / 9,418,851 | |
35.732957 Ա | τ0.00693 | τ0.25 | 1.72% | 0.0004 | 9,418,700 / 9,418,851 | |
9.688945 Ѐ | τ0.023986 | τ0.23 | 1.61% | 0.0000 | 9,418,700 / 9,418,851 | |
13.581911 Є | τ0.016939 | τ0.23 | 1.60% | 0.0000 | 9,418,700 / 9,418,851 | |
7.13347 ד | τ0.031106 | τ0.22 | 1.54% | 0.0000 | 9,418,795 / 9,418,851 | |
6.755074 θ | τ0.032212 | τ0.22 | 1.51% | 0.0000 | 9,418,830 / 9,418,851 | |
6.969711 ب | τ0.031208 | τ0.22 | 1.51% | 0.0000 | 9,418,765 / 9,418,851 | |
38.494977 モ | τ0.004911 | τ0.19 | 1.31% | 0.0004 | 9,418,705 / 9,418,851 | |
15.591957 ა | τ0.011823 | τ0.18 | 1.28% | 0.0000 | 9,418,700 / 9,418,851 | |
11.234076 ى | τ0.016033 | τ0.18 | 1.25% | 0.0000 | 9,418,765 / 9,418,851 | |
6.63218 ι | τ0.022801 | τ0.15 | 1.05% | 0.0000 | 9,418,830 / 9,418,851 | |
36.045349 ن | τ0.004141 | τ0.15 | 1.04% | 0.0004 | 9,418,695 / 9,418,851 |
Showing 1-25 out of 122
Show rows