Stake Allocation
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|---|---|
𝜏 SN 18 Staked TAO | 22.24% | τ552,175.59 |
𝜏 SN 44 Staked TAO | 18.14% | τ97,552.03 |
𝜏 SN 71 Staked TAO | 15.39% | τ511,500.83 |
𝜏 SN 46 Staked TAO | 10.76% | τ272,085.2 |
SN 0 Staked TAO | 10.08% | τ2,013.29 |
𝜏 SN 16 Staked TAO | 7.87% | τ146,798.58 |
𝜏 SN 85 Staked TAO | 5.86% | τ166,528.47 |
𝜏 SN 121 Staked TAO | 5.20% | τ195,752.04 |
𝜏 SN 48 Staked TAO | 2.51% | τ94,394.7 |
𝜏 SN 127 Staked TAO | 0.58% | τ33,101.39 |
Showing 1-10 out of 106
...
Show rows