Stake Allocation
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|---|---|
𝜏 SN 44 Staked TAO | 26.90% | τ101,788 |
𝜏 SN 71 Staked TAO | 17.89% | τ423,908.85 |
𝜏 SN 18 Staked TAO | 15.98% | τ551,607.6 |
SN 0 Staked TAO | 11.16% | τ1,639.03 |
𝜏 SN 46 Staked TAO | 6.33% | τ255,535.59 |
𝜏 SN 121 Staked TAO | 6.11% | τ198,160.04 |
𝜏 SN 85 Staked TAO | 5.75% | τ159,704.49 |
𝜏 SN 53 Staked TAO | 2.51% | τ13,039.23 |
𝜏 SN 48 Staked TAO | 2.10% | τ71,913.4 |
𝜏 SN 16 Staked TAO | 1.91% | τ145,508.6 |
Showing 1-10 out of 106
...
Show rows