Stake Allocation
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|---|---|
𝜏 SN 18 Staked TAO | 22.30% | τ552,185.32 |
𝜏 SN 44 Staked TAO | 18.16% | τ97,557.48 |
𝜏 SN 71 Staked TAO | 15.43% | τ511,524.88 |
𝜏 SN 46 Staked TAO | 10.74% | τ272,091.85 |
SN 0 Staked TAO | 10.09% | τ2,013.3 |
𝜏 SN 16 Staked TAO | 7.74% | τ146,771.3 |
𝜏 SN 85 Staked TAO | 5.89% | τ166,541.88 |
𝜏 SN 121 Staked TAO | 5.20% | τ195,768.19 |
𝜏 SN 48 Staked TAO | 2.51% | τ94,401.29 |
𝜏 SN 127 Staked TAO | 0.59% | τ33,104.94 |
Showing 1-10 out of 106
...
Show rows