Stake Allocation
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|---|---|
𝜏 SN 44 Staked TAO | 23.51% | τ110,085.26 |
𝜏 SN 46 Staked TAO | 13.06% | τ619,568.93 |
𝜏 SN 18 Staked TAO | 12.61% | τ555,404.62 |
𝜏 SN 71 Staked TAO | 11.28% | τ443,468.9 |
𝜏 SN 127 Staked TAO | 10.65% | τ819,801.36 |
SN 0 Staked TAO | 8.89% | τ1,448.69 |
𝜏 SN 85 Staked TAO | 6.01% | τ173,343.9 |
𝜏 SN 121 Staked TAO | 5.08% | τ212,311.71 |
𝜏 SN 54 Staked TAO | 2.31% | τ61,382.29 |
𝜏 SN 48 Staked TAO | 1.86% | τ76,764.42 |
Showing 1-10 out of 99
...
Show rows