Stake Allocation
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|---|---|
𝜏 SN 44 Staked TAO | 21.89% | τ113,112.96 |
𝜏 SN 127 Staked TAO | 16.65% | τ849,105.63 |
𝜏 SN 18 Staked TAO | 12.53% | τ563,318.96 |
SN 0 Staked TAO | 10.49% | τ1,461.32 |
𝜏 SN 71 Staked TAO | 9.90% | τ540,507.36 |
𝜏 SN 46 Staked TAO | 5.36% | τ282,622.99 |
𝜏 SN 121 Staked TAO | 5.24% | τ226,956.77 |
𝜏 SN 85 Staked TAO | 5.16% | τ187,497.41 |
𝜏 SN 48 Staked TAO | 4.96% | τ78,943.09 |
𝜏 SN 75 Staked TAO | 1.44% | τ10,303.3 |
Showing 1-10 out of 95
...
Show rows