Stake Allocation
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|---|---|
SN 0 Staked TAO | 25.40% | τ4,840.57 |
𝜏 SN 36 Staked TAO | 10.50% | τ33,231.1 |
𝜏 SN 90 Staked TAO | 6.66% | τ41,737.72 |
𝜏 SN 3 Staked TAO | 6.44% | τ43,354.71 |
𝜏 SN 58 Staked TAO | 2.16% | τ49,282.65 |
𝜏 SN 81 Staked TAO | 1.90% | τ57,966.82 |
𝜏 SN 86 Staked TAO | 1.75% | τ56,087.2 |
𝜏 SN 76 Staked TAO | 1.50% | τ57,574.01 |
𝜏 SN 68 Staked TAO | 1.44% | τ12,913.2 |
𝜏 SN 20 Staked TAO | 1.43% | τ102,965.69 |
Showing 1-10 out of 127
...
Show rows