Dominance
Stakers
Owner
Stakers Return
Can Increase fee
Performance
Subnet | % | APY | Alpha | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TAO Bittensor | -- | 63.65% | 𝛼 819,047.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Macrocosmos | 100.00% | 63.65% | 𝛼 819,047.46 | 0.99998 | 0.48425 | 48.14% | -- | 100.00% | -7,973,076 | |
1 TAO Bittensor | -- | 34.89% | 𝛼 1.62M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 34.89% | 𝛼 1.62M | 0.99998 | 0.66967 | 57.98% | -- | 100.00% | -7,973,090 | |
1 TAO Bittensor | -- | 44.94% | 𝛼 1.94M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 4 | 100.00% | 44.94% | 𝛼 1.94M | 0.99998 | 0.90837 | 88.13% | 2.00% | 100.00% | -7,972,724 | |
1 TAO Bittensor | -- | 70.78% | 𝛼 7,265.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
1T1B.AI | 100.00% | 70.78% | 𝛼 7,265.04 | 1 | 0.00678 | 0.69% | 1.00% | 100.00% | -7,973,035 | |
1 TAO Bittensor | -- | 38.02% | 𝛼 947,893.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 38.02% | 𝛼 947,893.45 | 0.99998 | 0.43456 | 43.11% | -- | 100.00% | -7,973,058 | |
1 TAO Bittensor | -- | 34.29% | 𝛼 42,646.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
K8STAKE.AI | 100.00% | 34.29% | 𝛼 42,646.62 | 1 | 0.01192 | 1.18% | 2.00% | 100.00% | -7,973,028 | |
1 TAO Bittensor | -- | 53.29% | 𝛼 1,324.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
1T1B.AI | 100.00% | 53.29% | 𝛼 1,324.32 | 0.99965 | 0.00809 | 0.80% | 1.00% | 100.00% | -7,972,999 | |
1 TAO Bittensor | -- | 63.50% | 𝛼 8,589.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
1T1B.AI | 100.00% | 63.50% | 𝛼 8,589.14 | 0.99998 | 0.00667 | 0.62% | 1.00% | 100.00% | -7,973,033 | |
1 TAO Bittensor | -- | 72.45% | 𝛼 142,360.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 76 | 100.00% | 72.45% | 𝛼 142,360.64 | 1 | 0.05792 | 5.49% | -- | 100.00% | -7,972,925 | |
1 TAO Bittensor | -- | 51.34% | 𝛼 172,780.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 51.34% | 𝛼 172,780.95 | 1 | 0.13997 | 13.64% | -- | 100.00% | -7,973,068 | |
1 TAO Bittensor | -- | 138.68% | 𝛼 1.25M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Owner12 | 100.00% | 138.68% | 𝛼 1.25M | 0.99998 | 0.64811 | 64.69% | 18.00% | 100.00% | -7,973,036 | |
1 TAO Bittensor | -- | 72.66% | 𝛼 61,525.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
1T1B.AI | 100.00% | 72.66% | 𝛼 61,525.5 | 0.99844 | 0.02763 | 2.78% | 1.00% | 100.00% | -7,973,029 | |
1 TAO Bittensor | -- | 99.42% | 𝛼 11,572.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
1T1B.AI | 100.00% | 99.42% | 𝛼 11,572.75 | 0.99998 | 0.0116 | 1.16% | 1.00% | 100.00% | -7,973,018 | |
1 TAO Bittensor | -- | 235.95% | 𝛼 3,013.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
1T1B.AI | 100.00% | 235.95% | 𝛼 3,013.53 | 1 | 0.01016 | 1.17% | 1.00% | 100.00% | -7,973,017 | |
1 TAO Bittensor | -- | 60.35% | 𝛼 21,652.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
FirstTensor.com | 100.00% | 60.35% | 𝛼 21,652.51 | 0.99666 | 0.01241 | 1.28% | -- | 100.00% | -7,973,036 | |
1 TAO Bittensor | -- | 41.50% | 𝛼 531,241.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Crucible Labs | 100.00% | 41.50% | 𝛼 531,241.33 | 0.99998 | 0.26838 | 23.96% | -- | 100.00% | -7,973,036 | |
1 TAO Bittensor | -- | 40.22% | 𝛼 366,598.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Crucible Labs | 100.00% | 40.22% | 𝛼 366,598.8 | 0.91508 | 0.16625 | 17.01% | -- | 100.00% | -7,972,192 | |
1 TAO Bittensor | -- | 85.11% | 𝛼 65,606.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
1T1B.AI | 100.00% | 85.11% | 𝛼 65,606.51 | 1 | 0.03177 | 3.16% | 1.00% | 100.00% | -7,973,023 | |
1 TAO Bittensor | -- | 67.35% | 𝛼 61,316.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
K8STAKE.AI | 100.00% | 67.35% | 𝛼 61,316.79 | 1 | 0.02473 | 2.47% | 2.00% | 100.00% | -7,973,015 | |
1 TAO Bittensor | -- | 39.29% | 𝛼 28,650.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
K8STAKE.AI | 100.00% | 39.29% | 𝛼 28,650.36 | 1 | 0.01141 | 1.14% | 1.00% | 100.00% | -7,973,014 | |
1 TAO Bittensor | -- | 66.32% | 𝛼 18,742.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
K8STAKE.AI | 100.00% | 66.32% | 𝛼 18,742.43 | 0.97368 | 0.01202 | 1.23% | 2.00% | 100.00% | -7,973,013 | |
1 TAO Bittensor | -- | 31.97% | 𝛼 573,018.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 31.97% | 𝛼 573,018.78 | 1 | 0.21659 | 26.35% | -- | 100.00% | -7,973,064 | |
1 TAO Bittensor | -- | 29.21% | 𝛼 453,664.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
5HbSc...ZdT | 100.00% | 29.21% | 𝛼 453,664.42 | 1 | 0.16286 | 15.82% | -- | 100.00% | -7,972,988 | |
1 TAO Bittensor | -- | 69.42% | 𝛼 261,755.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 69.42% | 𝛼 261,755.44 | 1 | 0.21596 | 21.52% | -- | 100.00% | -7,972,959 | |
1 TAO Bittensor | -- | 56.28% | 𝛼 64,175.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
1T1B.AI | 100.00% | 56.28% | 𝛼 64,175.14 | 1 | 0.02486 | 2.48% | 1.00% | 100.00% | -7,973,016 |
Showing 1-25 out of 122