Checking chain…
Basket τ24.86 · 125 legs
Trades can only be submitted by this validator's coldkey or by an account holding its BasketTrading proxy. Connect one of them to trade.
Subnet | Holding | Indexed price | Spot value | Share | H/A | Source blocks |
|---|
Subnet | Holding | Indexed price | Spot value | Share | H/A | Source blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.732832 ת | τ0.118714 | τ1.63 | 6.56% | 0.0000 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
31.751438 ⴷ | τ0.041668 | τ1.32 | 5.32% | 0.0000 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
71.427649 テ | τ0.017357 | τ1.24 | 4.99% | 0.0002 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
31.228028 ъ | τ0.035438 | τ1.11 | 4.45% | 0.0006 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
22.52752 ᚢ | τ0.04143 | τ0.93 | 3.75% | 0.0004 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
34.090322 ミ | τ0.026093 | τ0.89 | 3.58% | 0.0000 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
13.00957 ش | τ0.066573 | τ0.87 | 3.48% | 0.0000 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
13.050393 δ | τ0.059031 | τ0.77 | 3.10% | 0.0000 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
65.900947 خ | τ0.009876 | τ0.65 | 2.62% | 0.0005 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
20.406332 ᚅ | τ0.031186 | τ0.64 | 2.56% | 0.0000 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
21.65838 Ѐ | τ0.024236 | τ0.52 | 2.11% | 0.0000 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
31.339042 Є | τ0.016532 | τ0.52 | 2.08% | 0.0001 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
29.216494 ى | τ0.015708 | τ0.46 | 1.85% | 0.0001 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
14.324724 ף | τ0.031194 | τ0.45 | 1.80% | 0.0000 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
37.594815 ა | τ0.011767 | τ0.44 | 1.78% | 0.0000 | 9,419,340 / 9,419,347 | |
13.196751 θ | τ0.032223 | τ0.43 | 1.71% | 0.0000 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
13.357624 ب | τ0.03112 | τ0.42 | 1.67% | 0.0000 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
18.833784 र | τ0.021852 | τ0.41 | 1.66% | 0.0001 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
20.911286 ο | τ0.018356 | τ0.38 | 1.54% | 0.0000 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
15.174749 ι | τ0.022805 | τ0.35 | 1.39% | 0.0000 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
TAO cash | 0.343111 TAO | τ1 | τ0.34 | 1.38% | -- | 9,419,295 / 9,419,295 |
10.995984 ד | τ0.030915 | τ0.34 | 1.37% | 0.0000 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
13.511301 γ | τ0.022236 | τ0.3 | 1.21% | 0.0000 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
31.126477 Ⲁ | τ0.008483 | τ0.26 | 1.06% | 0.0001 | 9,419,295 / 9,419,347 | |
13.942396 ظ | τ0.017059 | τ0.24 | 0.96% | 0.0000 | 9,419,295 / 9,419,347 |
Showing 1-25 out of 125
Show rows