Stake Allocation
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|---|---|
𝜏 SN 90 Staked TAO | 14.98% | τ36,108.6 |
𝜏 SN 58 Staked TAO | 5.63% | τ62,796.46 |
𝜏 SN 3 Staked TAO | 3.85% | τ14,224.01 |
𝜏 SN 86 Staked TAO | 3.81% | τ63,825.94 |
𝜏 SN 55 Staked TAO | 3.38% | τ118,516.63 |
𝜏 SN 70 Staked TAO | 2.80% | τ31,952.05 |
𝜏 SN 103 Staked TAO | 2.48% | τ24,848.49 |
𝜏 SN 113 Staked TAO | 2.17% | τ82,483.32 |
𝜏 SN 98 Staked TAO | 2.14% | τ74,069.34 |
𝜏 SN 115 Staked TAO | 2.14% | τ80,042.65 |
Showing 1-10 out of 122
...
Show rows