Stake Allocation
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|---|---|
𝜏 SN 58 Staked TAO | 14.29% | τ64,053.11 |
𝜏 SN 40 Staked TAO | 6.41% | τ28,619.56 |
𝜏 SN 99 Staked TAO | 4.86% | τ31,184.74 |
𝜏 SN 55 Staked TAO | 4.58% | τ102,488.45 |
𝜏 SN 3 Staked TAO | 4.52% | τ18,955.03 |
𝜏 SN 94 Staked TAO | 3.11% | τ75,024.54 |
𝜏 SN 108 Staked TAO | 3.06% | τ82,112.2 |
𝜏 SN 98 Staked TAO | 2.68% | τ72,762.33 |
𝜏 SN 87 Staked TAO | 2.60% | τ40,297.79 |
𝜏 SN 76 Staked TAO | 2.39% | τ78,476.68 |
Showing 1-10 out of 125
...
Show rows