Stake Allocation
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|---|---|
𝜏 SN 3 Staked TAO | 7.80% | τ28,479.83 |
𝜏 SN 115 Staked TAO | 5.90% | τ160,243.61 |
𝜏 SN 106 Staked TAO | 5.59% | τ161,526.78 |
𝜏 SN 55 Staked TAO | 5.32% | τ164,456.02 |
𝜏 SN 6 Staked TAO | 4.67% | τ135,771.98 |
𝜏 SN 98 Staked TAO | 4.64% | τ134,402.76 |
𝜏 SN 119 Staked TAO | 4.41% | τ124,382.77 |
𝜏 SN 27 Staked TAO | 4.09% | τ117,471.16 |
𝜏 SN 20 Staked TAO | 3.58% | τ98,930.2 |
𝜏 SN 42 Staked TAO | 3.57% | τ98,900.81 |
Showing 1-10 out of 122
...
Show rows