Checking chain…
Basket τ636.83 · 127 legs
Trades can only be submitted by this validator's coldkey or by an account holding its BasketTrading proxy. Connect one of them to trade.
Subnet | Holding | Indexed price | Spot value | Share | H/A | Source blocks |
|---|
Subnet | Holding | Indexed price | Spot value | Share | H/A | Source blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|
399.489713 ת | τ0.122866 | τ49.08 | 7.71% | 0.0003 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
410.982867 ش | τ0.066843 | τ27.47 | 4.31% | 0.0001 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
443.501196 δ | τ0.059012 | τ26.17 | 4.11% | 0.0002 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
1,466.781506 テ | τ0.016769 | τ24.6 | 3.86% | 0.0046 | 9,417,800 / 9,417,890 | |
760.192368 ד | τ0.030902 | τ23.49 | 3.69% | 0.0008 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
535.051788 ᚢ | τ0.041841 | τ22.39 | 3.52% | 0.0088 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
529.942602 ⴷ | τ0.041735 | τ22.12 | 3.47% | 0.0003 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
833.033465 ミ | τ0.025565 | τ21.3 | 3.34% | 0.0012 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
681.696032 ب | τ0.031207 | τ21.27 | 3.34% | 0.0006 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
568.908302 θ | τ0.0322 | τ18.32 | 2.88% | 0.0002 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
549.353718 ף | τ0.031028 | τ17.05 | 2.68% | 0.0003 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
849.423476 م | τ0.018633 | τ15.83 | 2.49% | 0.0004 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
843.981571 ο | τ0.018301 | τ15.45 | 2.43% | 0.0012 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
1,253.531368 ა | τ0.011881 | τ14.89 | 2.34% | 0.0014 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
465.709397 ᚅ | τ0.031203 | τ14.53 | 2.28% | 0.0006 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
622.713983 γ | τ0.022233 | τ13.84 | 2.17% | 0.0002 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
788.50312 Є | τ0.017019 | τ13.42 | 2.11% | 0.0015 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
710.268328 ظ | τ0.0167 | τ11.86 | 1.86% | 0.0003 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
446.485357 Ѐ | τ0.024159 | τ10.79 | 1.69% | 0.0009 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
1,068.822721 خ | τ0.009948 | τ10.63 | 1.67% | 0.0084 | 9,417,865 / 9,417,890 | |
1,117.842286 t | τ0.009028 | τ10.09 | 1.58% | 0.0003 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
698.278273 ᚃ | τ0.014229 | τ9.94 | 1.56% | 0.0005 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
446.951187 र | τ0.02193 | τ9.8 | 1.54% | 0.0028 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
600.692463 ى | τ0.015392 | τ9.25 | 1.45% | 0.0018 | 9,417,795 / 9,417,890 | |
3,933.064917 פ | τ0.002231 | τ8.78 | 1.38% | 0.0015 | 9,417,795 / 9,417,890 |
Showing 1-25 out of 127
Show rows