Stake Allocation
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|---|---|
SN 0 Staked TAO | 57.76% | τ49,573.61 |
𝜏 SN 44 Staked TAO | 5.93% | τ147,099.68 |
𝜏 SN 4 Staked TAO | 4.61% | τ80,779.99 |
𝜏 SN 83 Staked TAO | 4.47% | τ480,482.16 |
𝜏 SN 53 Staked TAO | 3.84% | τ101,687.55 |
𝜏 SN 51 Staked TAO | 2.66% | τ26,589.64 |
𝜏 SN 64 Staked TAO | 1.43% | τ18,514.85 |
𝜏 SN 27 Staked TAO | 1.27% | τ494,830.58 |
𝜏 SN 28 Staked TAO | 1.08% | τ44,474.23 |
𝜏 SN 80 Staked TAO | 0.87% | τ32,515.69 |
Showing 1-10 out of 126
...
Show rows