Dominance
Stakers
Owner
Stakers Return
Can Increase fee
Performance
Subnet | % | APY | Alpha | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TAO Bittensor | -- | 60.32% | 𝛼 554.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 60.32% | 𝛼 554.91 | 0.89191 | 0.03416 | 3.81% | 18.00% | 100.00% | -7,948,554 | |
1 TAO Bittensor | -- | 41.18% | 𝛼 101,618.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 41.18% | 𝛼 101,618.3 | 1 | 0.0522 | 5.22% | 18.00% | 100.00% | -7,948,503 | |
1 TAO Bittensor | -- | 1000.00% | 𝛼 214,542.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 1000.00% | 𝛼 214,542.1 | 1 | 0.415 | 15.40% | 18.00% | 100.00% | -7,948,517 | |
1 TAO Bittensor | -- | 43.74% | 𝛼 1.96M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 4 | 100.00% | 43.74% | 𝛼 1.96M | 0.99998 | 0.89841 | 88.21% | 2.00% | 100.00% | -7,948,497 | |
1 TAO Bittensor | -- | 158.92% | 𝛼 91.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 158.92% | 𝛼 91.38 | 1 | 0.04048 | 3.86% | 18.00% | 100.00% | -7,948,513 | |
1 TAO Bittensor | -- | 41.50% | 𝛼 3,184.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 41.50% | 𝛼 3,184.21 | 0.99998 | 0.03116 | 2.96% | 18.00% | 100.00% | -7,948,389 | |
1 TAO Bittensor | -- | 1000.00% | 𝛼 56.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 1000.00% | 𝛼 56.78 | 1 | 0.02641 | 2.55% | 18.00% | 100.00% | -7,948,516 | |
1 TAO Bittensor | -- | 155.50% | 𝛼 600,486.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 155.50% | 𝛼 600,486.13 | 0.99998 | 0.45873 | 27.19% | 1.00% | 100.00% | -7,948,569 | |
1 TAO Bittensor | -- | 71.18% | 𝛼 182.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 71.18% | 𝛼 182.79 | 1 | 0.03566 | 3.44% | 18.00% | 100.00% | -7,948,589 | |
1 TAO Bittensor | -- | 91.08% | 𝛼 955,807.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 91.08% | 𝛼 955,807.56 | 1 | 0.53277 | 44.58% | 2.00% | 100.00% | -7,948,467 | |
1 TAO Bittensor | -- | 122.53% | 𝛼 2,560.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 122.53% | 𝛼 2,560.5 | 0.99998 | 0.04143 | 4.14% | 18.00% | 100.00% | -7,948,590 | |
1 TAO Bittensor | -- | 189.80% | 𝛼 41.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 189.80% | 𝛼 41.95 | 0.95061 | 0.0332 | 3.56% | 18.00% | 100.00% | -7,948,563 | |
1 TAO Bittensor | -- | 80.86% | 𝛼 845.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 80.86% | 𝛼 845.26 | 0.99976 | 0.04143 | 4.14% | 18.00% | 100.00% | -7,948,554 | |
1 TAO Bittensor | -- | 216.12% | 𝛼 4,458.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 216.12% | 𝛼 4,458.36 | 0.75 | 0.07152 | 9.08% | 18.00% | 100.00% | -7,948,580 | |
1 TAO Bittensor | -- | 51.56% | 𝛼 1,474.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 51.56% | 𝛼 1,474.54 | 1 | 0.03452 | 3.27% | 18.00% | 100.00% | -7,948,553 | |
1 TAO Bittensor | -- | 45.07% | 𝛼 88,959.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 45.07% | 𝛼 88,959.93 | 0.99998 | 0.07057 | 6.28% | 2.00% | 100.00% | -7,948,547 | |
1 TAO Bittensor | -- | 67.57% | 𝛼 6,554.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 67.57% | 𝛼 6,554.75 | 1 | 0.04227 | 4.15% | 18.00% | 100.00% | -7,948,589 | |
1 TAO Bittensor | -- | 179.36% | 𝛼 75.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 179.36% | 𝛼 75.66 | 1 | 0.03676 | 3.52% | 18.00% | 100.00% | -7,948,589 | |
1 TAO Bittensor | -- | 48.67% | 𝛼 165.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 48.67% | 𝛼 165.39 | 1 | 0.02799 | 2.65% | 18.00% | 100.00% | -7,948,506 | |
1 TAO Bittensor | -- | 9.63% | 𝛼 73.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 9.63% | 𝛼 73.09 | 0.9003 | 0.00435 | 3.76% | 18.00% | 100.00% | -7,935,822 | |
1 TAO Bittensor | -- | 41.16% | 𝛼 6,708.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 41.16% | 𝛼 6,708.16 | 0.99998 | 0.03223 | 3.05% | 18.00% | 100.00% | -7,948,595 | |
1 TAO Bittensor | -- | 30.56% | 𝛼 388.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 30.56% | 𝛼 388.86 | 1 | 0.02338 | 2.22% | 18.00% | 100.00% | -7,948,554 | |
1 TAO Bittensor | -- | 73.08% | 𝛼 5,962.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 73.08% | 𝛼 5,962.55 | 1 | 0.04324 | 4.17% | 18.00% | 100.00% | -7,948,600 | |
1 TAO Bittensor | -- | 1000.00% | 𝛼 51.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 1000.00% | 𝛼 51.77 | 1 | 0.03119 | 3.08% | 18.00% | 100.00% | -7,948,553 | |
1 TAO Bittensor | -- | 84.18% | 𝛼 100.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 84.18% | 𝛼 100.25 | 1 | 0.03188 | 3.05% | 18.00% | 100.00% | -7,948,589 |
Showing 1-25 out of 113