Stake Allocation
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|
Subnet | Allocation | Amount Staked |
|---|---|---|
SN 0 Staked TAO | 41.45% | τ69,056.67 |
𝜏 SN 51 Staked TAO | 15.62% | τ302,920.92 |
𝜏 SN 28 Staked TAO | 6.19% | τ494,122.44 |
𝜏 SN 3 Staked TAO | 2.35% | τ156,816.14 |
𝜏 SN 68 Staked TAO | 2.15% | τ169,383.84 |
𝜏 SN 24 Staked TAO | 1.97% | τ644,937.91 |
𝜏 SN 39 Staked TAO | 1.78% | τ367,200.09 |
𝜏 SN 44 Staked TAO | 1.77% | τ85,386.66 |
𝜏 SN 61 Staked TAO | 1.58% | τ246,692.3 |
𝜏 SN 41 Staked TAO | 1.44% | τ330,093.43 |
Showing 1-10 out of 126
...
Show rows