Can Increase fee
Performance
Subnet | APY | Delegated TAO | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|
Subnet | APY | Delegated TAO | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAO Bittensor 1 childkey | 16.83% | τ5,524.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16.83% | τ5,524.18 | 0.80002 | 0.00087 | 0.15% | 2.00% | 100.00% | -8,572,577 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 189.60% | τ27,217.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
189.60% | τ27,217.58 | 1 | 0.04456 | 3.07% | 2.00% | 100.00% | -8,572,287 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 53.76% | τ28,766.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
53.76% | τ28,766.27 | 0.99998 | 0.05161 | 3.94% | 2.00% | 100.00% | -8,572,588 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 40.59% | τ31,563.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
40.59% | τ31,563.78 | 1 | 0.02486 | 2.49% | 2.00% | 100.00% | -8,572,555 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 50.65% | τ60,112.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
50.65% | τ60,112.43 | 0.96101 | 0.03381 | 3.49% | 2.00% | 100.00% | -8,572,524 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 26.43% | τ6,596.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
26.43% | τ6,596.25 | 0.97746 | 0.01538 | 1.55% | 2.00% | 100.00% | -8,570,863 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 66.70% | τ42,937.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
66.70% | τ42,937.63 | 0.99718 | 0.03786 | 3.79% | 2.00% | 100.00% | -8,572,287 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 52.05% | τ5,960.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
52.05% | τ5,960.01 | 1 | 0.01942 | 1.94% | 2.00% | 100.00% | -8,572,555 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 61.52% | τ25,359.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
61.52% | τ25,359.44 | 0.74592 | 0.07535 | 7.34% | 2.00% | 100.00% | -8,572,267 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 15.92% | τ25,673.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15.92% | τ25,673.38 | 0.48998 | 0.01268 | 2.21% | 2.00% | 100.00% | -8,572,555 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 46.93% | τ6,929.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
46.93% | τ6,929.42 | 1 | 0.02968 | 2.84% | 2.00% | 100.00% | -8,572,285 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 45.83% | τ18,659.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
45.83% | τ18,659.12 | 1 | 0.03859 | 3.74% | 2.00% | 100.00% | -8,572,555 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 49.66% | τ10,187.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
49.66% | τ10,187.38 | 1 | 0.15341 | 15.09% | -- | 100.00% | -8,572,555 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 59.41% | τ12,544.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
59.41% | τ12,544.54 | 0.93349 | 0.02673 | 2.74% | 2.00% | 100.00% | -8,572,596 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 23.53% | τ11,481.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23.53% | τ11,481.77 | 0.74926 | 0.02162 | 2.98% | 2.00% | 100.00% | -8,572,433 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 45.11% | τ7,869.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
45.11% | τ7,869.19 | 0.99687 | 0.03896 | 4.49% | 2.00% | 100.00% | -8,572,553 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 7.41% | τ9,820.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7.41% | τ9,820.06 | 0.49999 | 0.0041 | 1.58% | 2.00% | 100.00% | -8,571,097 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 51.58% | τ30,872.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
51.58% | τ30,872.15 | 0.95048 | 0.03316 | 2.83% | 2.00% | 100.00% | -8,572,497 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 57.37% | τ36,499.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
57.37% | τ36,499.58 | 1 | 0.03742 | 3.71% | 2.00% | 100.00% | -8,572,287 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 29.79% | τ29,893.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
29.79% | τ29,893.13 | 1 | 0.04347 | 4.36% | 2.00% | 100.00% | -8,572,361 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 57.96% | τ18,340.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
57.96% | τ18,340.11 | 0.99998 | 0.03665 | 3.60% | 2.00% | 100.00% | -8,572,570 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 35.07% | τ21,524.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
35.07% | τ21,524.04 | 0.99985 | 0.058 | 5.69% | 2.00% | 100.00% | -8,572,472 | ||
TAO Bittensor 1 childkey | 41.69% | τ1,056,702.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41.69% | τ1,056,702.33 | 0.99998 | 0.58062 | 57.64% | -- | 100.00% | -8,572,472 |
Showing 1-23 out of 23