Dominance
Stakers
Owner
Stakers Return
Can Increase fee
Performance
Subnet | % | APY | Alpha | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TAO Bittensor | -- | 74.02% | 𝛼 220,933.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 74.02% | 𝛼 220,933.56 | 0.99991 | 0.11064 | 10.98% | 2.00% | 100.00% | -7,973,169 | |
1 TAO Bittensor | -- | 34.89% | 𝛼 1.62M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 34.89% | 𝛼 1.62M | 0.99998 | 0.66967 | 57.98% | -- | 100.00% | -7,973,090 | |
1 TAO Bittensor | -- | 44.94% | 𝛼 1.94M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 4 | 100.00% | 44.94% | 𝛼 1.94M | 0.99998 | 0.90837 | 88.13% | 2.00% | 100.00% | -7,972,724 | |
1 TAO Bittensor | -- | 68.11% | 𝛼 220,229.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 68.11% | 𝛼 220,229.46 | 1 | 0.12071 | 10.46% | 2.00% | 100.00% | -7,973,106 | |
1 TAO Bittensor | -- | 38.93% | 𝛼 53,597.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 38.93% | 𝛼 53,597.19 | 0.99998 | 0.02803 | 2.73% | 2.00% | 100.00% | -7,973,088 | |
1 TAO Bittensor | -- | 30.88% | 𝛼 207,242.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 30.88% | 𝛼 207,242.27 | 1 | 0.0665 | 6.60% | 2.00% | 100.00% | -7,973,107 | |
1 TAO Bittensor | -- | 61.42% | 𝛼 21,879.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 61.42% | 𝛼 21,879.63 | 0.99974 | 0.02461 | 2.43% | 2.00% | 100.00% | -7,973,119 | |
1 TAO Bittensor | -- | 71.64% | 𝛼 629,918.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 71.64% | 𝛼 629,918.33 | 0.99998 | 0.31061 | 28.64% | 1.00% | 100.00% | -7,973,103 | |
1 TAO Bittensor | -- | 54.22% | 𝛼 725,284.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 54.22% | 𝛼 725,284.7 | 1 | 0.33268 | 32.77% | 2.00% | 100.00% | -7,973,108 | |
1 TAO Bittensor | -- | 93.17% | 𝛼 947,222.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 93.17% | 𝛼 947,222.71 | 1 | 0.45307 | 44.17% | 2.00% | 100.00% | -7,972,864 | |
1 TAO Bittensor | -- | 138.68% | 𝛼 1.25M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Owner12 | 100.00% | 138.68% | 𝛼 1.25M | 0.99998 | 0.64811 | 64.69% | 18.00% | 100.00% | -7,973,036 | |
1 TAO Bittensor | -- | 58.38% | 𝛼 1.18M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Macrocosmos | 100.00% | 58.38% | 𝛼 1.18M | 0.99998 | 0.64482 | 63.28% | -- | 100.00% | -7,973,160 | |
1 TAO Bittensor | -- | 75.73% | 𝛼 17,883.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 75.73% | 𝛼 17,883.46 | 0.99976 | 0.02348 | 2.35% | 2.00% | 100.00% | -7,973,109 | |
1 TAO Bittensor | -- | 225.92% | 𝛼 12,730.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 225.92% | 𝛼 12,730.65 | 1 | 0.04588 | 4.44% | 2.00% | 100.00% | -7,973,094 | |
1 TAO Bittensor | -- | 50.64% | 𝛼 11,066.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 50.64% | 𝛼 11,066.24 | 0.99664 | 0.01678 | 1.71% | 2.00% | 100.00% | -7,972,946 | |
1 TAO Bittensor | -- | 48.18% | 𝛼 78,139.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 48.18% | 𝛼 78,139.85 | 0.99998 | 0.06903 | 6.12% | 2.00% | 100.00% | -7,973,169 | |
1 TAO Bittensor | -- | 59.45% | 𝛼 188,623.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 59.45% | 𝛼 188,623.52 | 0.99998 | 0.08006 | 7.76% | 2.00% | 100.00% | -7,973,120 | |
1 TAO Bittensor | -- | 85.25% | 𝛼 100,645.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 85.25% | 𝛼 100,645.89 | 1 | 0.06795 | 6.78% | 2.00% | 100.00% | -7,973,110 | |
1 TAO Bittensor | -- | 58.10% | 𝛼 25,106.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 58.10% | 𝛼 25,106.82 | 1 | 0.02336 | 2.39% | 2.00% | 100.00% | -7,973,111 | |
1 TAO Bittensor | -- | 35.48% | 𝛼 823,918.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 35.48% | 𝛼 823,918.67 | 1 | 0.26178 | 25.89% | 2.00% | 100.00% | -7,973,112 | |
1 TAO Bittensor | -- | 57.53% | 𝛼 65,589.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 57.53% | 𝛼 65,589.6 | 0.97368 | 0.03915 | 3.98% | 2.00% | 100.00% | -7,973,121 | |
1 TAO Bittensor | -- | 36.24% | 𝛼 31,718.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 36.24% | 𝛼 31,718.33 | 1 | 0.02031 | 2.42% | 2.00% | 100.00% | -7,973,103 | |
1 TAO Bittensor | -- | 31.44% | 𝛼 580,214.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 31.44% | 𝛼 580,214.33 | 1 | 0.14884 | 14.69% | 2.00% | 100.00% | -7,973,122 | |
1 TAO Bittensor | -- | 70.53% | 𝛼 387,417.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 70.53% | 𝛼 387,417.32 | 1 | 0.18215 | 17.96% | 2.00% | 100.00% | -7,973,113 | |
1 TAO Bittensor | -- | 42.86% | 𝛼 5,912.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 42.86% | 𝛼 5,912.39 | 1 | 0.0136 | 1.36% | 2.00% | 100.00% | -7,973,138 |
Showing 1-25 out of 121