Dominance
Stakers
Owner
Stakers Return
Can Increase fee
Performance
Subnet | % | APY | Alpha | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TAO Bittensor | -- | 74.80% | 𝛼 224,044.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 74.80% | 𝛼 224,044.72 | 0.99991 | 0.11218 | 11.15% | 2.00% | 100.00% | -7,950,967 | |
1 TAO Bittensor | -- | 30.74% | 𝛼 1.56M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 30.74% | 𝛼 1.56M | 1 | 0.56655 | 56.66% | -- | 100.00% | -7,950,969 | |
1 TAO Bittensor | -- | 9.29% | 𝛼 1.37M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 3 | 100.00% | 9.29% | 𝛼 1.37M | 1 | 0.13931 | 69.94% | -- | 100.00% | -7,939,172 | |
1 TAO Bittensor | -- | 43.74% | 𝛼 1.96M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 4 | 100.00% | 43.74% | 𝛼 1.96M | 0.99998 | 0.89909 | 88.20% | 2.00% | 100.00% | -7,950,663 | |
1 TAO Bittensor | -- | 102.67% | 𝛼 248,466.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 102.67% | 𝛼 248,466.19 | 1 | 0.1306 | 12.92% | 2.00% | 100.00% | -7,950,860 | |
1 TAO Bittensor | -- | 39.19% | 𝛼 58,905.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 39.19% | 𝛼 58,905.56 | 0.99998 | 0.02953 | 2.94% | 2.00% | 100.00% | -7,950,938 | |
1 TAO Bittensor | -- | 31.79% | 𝛼 207,904.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 31.79% | 𝛼 207,904.53 | 1 | 0.06799 | 6.74% | 2.00% | 100.00% | -7,950,861 | |
1 TAO Bittensor | -- | 65.73% | 𝛼 17,960.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 65.73% | 𝛼 17,960.37 | 0.99994 | 0.02347 | 2.32% | 2.00% | 100.00% | -7,950,926 | |
1 TAO Bittensor | -- | 145.29% | 𝛼 601,243.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 145.29% | 𝛼 601,243.57 | 0.99998 | 0.46252 | 27.17% | 1.00% | 100.00% | -7,950,886 | |
1 TAO Bittensor | -- | 52.40% | 𝛼 698,351.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 52.40% | 𝛼 698,351.23 | 1 | 0.31752 | 31.23% | 2.00% | 100.00% | -7,950,862 | |
1 TAO Bittensor | -- | 58.11% | 𝛼 968,237.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 58.11% | 𝛼 968,237.72 | 1 | 0.45884 | 44.72% | 2.00% | 100.00% | -7,950,913 | |
1 TAO Bittensor | -- | 147.39% | 𝛼 1.23M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Owner12 | 100.00% | 147.39% | 𝛼 1.23M | 0.99998 | 0.64759 | 64.64% | 18.00% | 100.00% | -7,950,959 | |
1 TAO Bittensor | -- | 57.31% | 𝛼 1.16M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Macrocosmos | 100.00% | 57.31% | 𝛼 1.16M | 0.99998 | 0.62657 | 61.70% | -- | 100.00% | -7,950,879 | |
1 TAO Bittensor | -- | 76.54% | 𝛼 16,596.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 76.54% | 𝛼 16,596.92 | 0.99976 | 0.02304 | 2.31% | 2.00% | 100.00% | -7,950,863 | |
1 TAO Bittensor | -- | 234.23% | 𝛼 11,792.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 234.23% | 𝛼 11,792.51 | 1 | 0.04556 | 4.41% | 2.00% | 100.00% | -7,950,920 | |
1 TAO Bittensor | -- | 46.22% | 𝛼 11,016.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 46.22% | 𝛼 11,016.58 | 0.99664 | 0.01624 | 1.61% | 2.00% | 100.00% | -7,950,903 | |
1 TAO Bittensor | -- | 44.95% | 𝛼 88,580.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 44.95% | 𝛼 88,580.34 | 0.99998 | 0.07039 | 6.25% | 2.00% | 100.00% | -7,950,950 | |
1 TAO Bittensor | -- | 47.81% | 𝛼 192,599.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 47.81% | 𝛼 192,599.63 | 0.99997 | 0.07884 | 7.28% | 2.00% | 100.00% | -7,950,927 | |
1 TAO Bittensor | -- | 64.72% | 𝛼 122,738.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 64.72% | 𝛼 122,738.47 | 1 | 0.07376 | 7.72% | 2.00% | 100.00% | -7,950,864 | |
1 TAO Bittensor | -- | 56.37% | 𝛼 17,564.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 56.37% | 𝛼 17,564.12 | 1 | 0.02039 | 2.00% | 2.00% | 100.00% | -7,950,865 | |
1 TAO Bittensor | -- | 34.63% | 𝛼 990,070.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 34.63% | 𝛼 990,070.85 | 1 | 0.30777 | 30.00% | 2.00% | 100.00% | -7,950,866 | |
1 TAO Bittensor | -- | 60.16% | 𝛼 33,566 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 60.16% | 𝛼 33,566 | 0.9796 | 0.02811 | 2.80% | 2.00% | 100.00% | -7,950,929 | |
1 TAO Bittensor | -- | 44.65% | 𝛼 35,704.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 44.65% | 𝛼 35,704.36 | 0.99998 | 0.0253 | 2.46% | 2.00% | 100.00% | -7,950,900 | |
1 TAO Bittensor | -- | 32.44% | 𝛼 556,185.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 32.44% | 𝛼 556,185.67 | 1 | 0.14701 | 14.33% | 2.00% | 100.00% | -7,950,930 | |
1 TAO Bittensor | -- | 73.40% | 𝛼 390,265.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 73.40% | 𝛼 390,265.42 | 1 | 0.19057 | 18.15% | 2.00% | 100.00% | -7,950,867 |
Showing 1-25 out of 122