Can Increase fee
Performance
Subnet | % | APY | Alpha | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TAO Bittensor | -- | 86.80% | τ220,919.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 86.80% | τ220,919.09 | 0.99998 | 0.1077 | 10.69% | 2.00% | 100.00% | -8,275,112 | |
1 TAO Bittensor | -- | 24.79% | τ629,667.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 24.79% | τ629,667.27 | 0.83146 | 0.17411 | 22.29% | -- | 100.00% | -8,275,108 | |
1 TAO Bittensor | -- | 59.54% | τ1,599,657.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
5E6yH...nqG | 100.00% | 59.54% | τ1,599,657.34 | 0.99998 | 1 | 95.19% | -- | 100.00% | -8,275,071 | |
1 TAO Bittensor | -- | 38.26% | τ2,215,991.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 4 | 100.00% | 38.26% | τ2,215,991.9 | 0.99998 | 0.90425 | 88.54% | 2.00% | 100.00% | -8,274,841 | |
1 TAO Bittensor | -- | 184.46% | τ234,857.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 184.46% | τ234,857.06 | 1 | 0.15407 | 10.55% | 2.00% | 100.00% | -8,275,115 | |
1 TAO Bittensor | -- | 45.00% | τ31,399.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 45.00% | τ31,399.19 | 0.99998 | 0.02007 | 2.02% | 2.00% | 100.00% | -8,275,128 | |
1 TAO Bittensor | -- | 26.18% | τ203,477.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 26.18% | τ203,477.81 | 0.64633 | 0.05417 | 6.43% | 2.00% | 100.00% | -8,275,028 | |
1 TAO Bittensor | -- | 66.03% | τ18,059.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 66.03% | τ18,059.99 | 0.99988 | 0.02243 | 2.18% | 2.00% | 100.00% | -8,275,096 | |
1 TAO Bittensor | -- | 44.09% | τ817,896.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 44.09% | τ817,896.07 | 0.99998 | 0.32442 | 32.18% | 1.00% | 100.00% | -8,275,129 | |
1 TAO Bittensor | -- | 58.95% | τ777,572.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 58.95% | τ777,572.83 | 1 | 0.33985 | 32.65% | 2.00% | 100.00% | -8,275,116 | |
1 TAO Bittensor | -- | 71.29% | τ531,239.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 71.29% | τ531,239.9 | 1 | 0.26575 | 26.44% | 2.00% | 100.00% | -8,275,065 | |
1 TAO Bittensor | -- | 132.03% | τ1,316,571.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Owner12 | 100.00% | 132.03% | τ1,316,571.49 | 0.99998 | 0.67048 | 66.98% | 18.00% | 100.00% | -8,274,832 | |
1 TAO Bittensor | -- | 55.10% | τ1,233,325.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Macrocosmos | 100.00% | 55.10% | τ1,233,325.95 | 0.99998 | 0.62637 | 61.88% | -- | 100.00% | -8,275,049 | |
1 TAO Bittensor | -- | 55.26% | τ1,469,720.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 14 | 100.00% | 55.26% | τ1,469,720.81 | 1 | 0.75236 | 75.24% | -- | 100.00% | -8,274,422 | |
1 TAO Bittensor | -- | 169.14% | τ34,483.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 169.14% | τ34,483.14 | 0.99809 | 0.04855 | 4.70% | 2.00% | 100.00% | -8,273,757 | |
1 TAO Bittensor | -- | 80.46% | τ162,158.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 80.46% | τ162,158.1 | 0.99998 | 0.06809 | 6.70% | 2.00% | 100.00% | -8,275,033 | |
1 TAO Bittensor | -- | 53.30% | τ92,723.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 53.30% | τ92,723.23 | 0.99998 | 0.08222 | 8.23% | 2.00% | 100.00% | -8,275,011 | |
1 TAO Bittensor | -- | 37.66% | τ144,576.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 37.66% | τ144,576.04 | 0.67803 | 0.05339 | 5.52% | 2.00% | 100.00% | -8,275,100 | |
1 TAO Bittensor | -- | 84.45% | τ81,878.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 84.45% | τ81,878.75 | 0.99994 | 0.05451 | 5.20% | 2.00% | 100.00% | -8,274,965 | |
1 TAO Bittensor | -- | 60.67% | τ13,523.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 60.67% | τ13,523.6 | 1 | 0.01819 | 1.82% | 2.00% | 100.00% | -8,275,117 | |
1 TAO Bittensor | -- | 18.56% | τ525,781.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 18.56% | τ525,781.69 | -- | 0.08351 | 17.97% | 2.00% | 100.00% | -8,274,995 | |
1 TAO Bittensor | -- | 68.55% | τ22,405.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 68.55% | τ22,405.08 | 0.96893 | 0.02298 | 2.29% | 2.00% | 100.00% | -8,275,104 | |
1 TAO Bittensor | -- | 37.34% | τ59,761.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 37.34% | τ59,761.91 | 1 | 0.02794 | 3.00% | 2.00% | 100.00% | -8,275,130 | |
1 TAO Bittensor | -- | 39.88% | τ604,166.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 39.88% | τ604,166.49 | 1 | 0.19065 | 16.07% | 2.00% | 100.00% | -8,275,106 | |
1 TAO Bittensor | -- | 78.69% | τ410,365.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 78.69% | τ410,365.67 | 1 | 0.18535 | 14.53% | 2.00% | 100.00% | -8,275,118 |
Showing 1-25 out of 122