Can Increase fee
Performance
Subnet | % | APY | Alpha | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TAO Bittensor | -- | 63.77% | τ830,399.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Macrocosmos | 100.00% | 63.77% | τ830,399.11 | 0.99998 | 0.48174 | 47.52% | -- | 100.00% | -8,249,880 | |
1 TAO Bittensor | -- | 36.66% | τ1,585,090.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 2 | 100.00% | 36.66% | τ1,585,090.92 | 0.99998 | 0.75257 | 58.52% | -- | 100.00% | -8,249,853 | |
1 TAO Bittensor | -- | 55.20% | τ1,699,200.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
5E6yH...nqG | 100.00% | 55.20% | τ1,699,200.27 | 0.99998 | 1 | 95.22% | -- | 100.00% | -8,249,816 | |
1 TAO Bittensor | -- | 38.84% | τ2,186,164.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 4 | 100.00% | 38.84% | τ2,186,164.79 | 0.99998 | 0.90475 | 88.47% | 2.00% | 100.00% | -8,249,571 | |
3 TAO Bittensor | -- | 125.63% | τ71,178.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
5FLoW...v8m | 1.54% | 118.04% | τ1,095.21 | 1 | 0.00497 | 0.36% | -- | 20.00% | -8,249,557 | |
5G1Nj...Che | 54.09% | 118.23% | τ38,498.23 | 1 | 0.07507 | 5.36% | -- | 40.00% | -8,249,863 | |
5HbSc...ZdT | 44.37% | 140.61% | τ31,585 | 1 | 0.05116 | 3.61% | -- | 40.00% | -8,249,825 | |
2 TAO Bittensor | -- | 38.26% | τ1,056,991.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 97.37% | 39.35% | τ1,029,139.95 | 0.99998 | 0.46394 | 45.13% | -- | 97.00% | -8,249,736 | |
5CyqM...uPB | 2.63% | 37.17% | τ27,851.4 | 0.99998 | 0.02033 | 2.08% | -- | 3.00% | -8,249,836 | |
1 TAO Bittensor | -- | 60.66% | τ71,980.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
tao.bot | 100.00% | 60.66% | τ71,980.28 | 0.99844 | 0.10962 | 10.43% | -- | 100.00% | -8,249,912 | |
1 TAO Bittensor | -- | 38.28% | τ1,040,128.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Macrocosmos | 100.00% | 38.28% | τ1,040,128.83 | 0.99998 | 0.39992 | 40.00% | -- | 100.00% | -8,249,855 | |
2 TAO Bittensor | -- | 56.34% | τ1,037,779.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 23.88% | 52.71% | τ247,785.02 | 1 | 0.18335 | 18.23% | -- | 20.00% | -8,249,244 | |
TAO.com | 76.12% | 59.98% | τ789,994.28 | 1 | 0.34966 | 34.95% | 2.00% | 80.00% | -8,249,898 | |
1 TAO Bittensor | -- | 56.00% | τ748,165.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 11 | 100.00% | 56.00% | τ748,165.94 | 1 | 0.45463 | 45.20% | -- | 100.00% | -8,249,844 | |
1 TAO Bittensor | -- | 133.21% | τ1,305,423.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Owner12 | 100.00% | 133.21% | τ1,305,423.84 | 0.99998 | 0.66654 | 66.65% | 18.00% | 100.00% | -8,249,562 | |
1 TAO Bittensor | -- | 89.18% | τ72,106.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
5D4aU...x1i | 100.00% | 89.18% | τ72,106.71 | 0.99193 | 0.04866 | 4.74% | 2.00% | 100.00% | -8,249,553 | |
1 TAO Bittensor | -- | 53.05% | τ1,490,695.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 14 | 100.00% | 53.05% | τ1,490,695.48 | 1 | 0.75158 | 75.10% | -- | 100.00% | -8,242,708 | |
3 TAO Bittensor | -- | 229.49% | τ97,273.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
tao.bot | 83.81% | 211.20% | τ81,529.27 | 0.99998 | 0.27646 | 28.43% | -- | 40.00% | -8,249,842 | |
RoundTable21 | 14.92% | 317.84% | τ14,509.13 | 0.99998 | 0.10637 | 7.12% | -- | 40.00% | -8,249,862 | |
MUV | 1.27% | 159.42% | τ1,234.77 | 0.99828 | 0.00691 | 0.69% | -- | 20.00% | -8,249,853 | |
1 TAO Bittensor | -- | 47.85% | τ700,661.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
BitKoop SN16 Validator | 100.00% | 47.85% | τ700,661.86 | 0.99998 | 0.34585 | 33.59% | -- | 100.00% | -8,249,601 | |
1 TAO Bittensor | -- | 49.53% | τ869,155.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
404-GEN | 100.00% | 49.53% | τ869,155.63 | 0.99998 | 0.36074 | 35.57% | -- | 100.00% | -8,249,892 | |
1 TAO Bittensor | -- | 45.11% | τ1,450,237.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 18 | 100.00% | 45.11% | τ1,450,237.08 | 0.99998 | 0.54081 | 46.57% | 2.00% | 100.00% | -8,249,836 | |
1 TAO Bittensor | -- | 65.74% | τ737,339.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 19 | 100.00% | 65.74% | τ737,339.8 | 0.99998 | 0.42158 | 42.14% | -- | 100.00% | -8,249,575 | |
1 TAO Bittensor | -- | 53.09% | τ861,403.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Rizzo (Insured) | 100.00% | 53.09% | τ861,403.25 | 1 | 0.45176 | 45.07% | -- | 100.00% | -8,249,903 | |
2 TAO Bittensor | -- | 33.49% | τ917,429.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Openτensor Foundaτion | 1.07% | 0.94% | τ9,786.7 | -- | 0.00064 | 2.22% | 2.00% | 50.00% | -8,249,655 | |
tao.bot | 98.93% | 66.04% | τ907,642.63 | 1 | 0.53207 | 38.70% | -- | 50.00% | -8,249,899 | |
1 TAO Bittensor | -- | 63.86% | τ1,116,182.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Owner22 | 100.00% | 63.86% | τ1,116,182.99 | 0.99998 | 0.66667 | 60.89% | -- | 100.00% | -8,249,890 | |
1 TAO Bittensor | -- | 41.72% | τ837,466.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 23 | 100.00% | 41.72% | τ837,466.77 | 1 | 0.32839 | 29.67% | -- | 100.00% | -8,249,883 | |
1 TAO Bittensor | -- | 52.58% | τ9,079.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Openτensor Foundaτion | 100.00% | 52.58% | τ9,079.3 | 1 | 0.03784 | 2.98% | 2.00% | 100.00% | -8,249,655 | |
3 TAO Bittensor | -- | 51.86% | τ1,413,527.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
1T1B.AI | 53.02% | 53.32% | τ749,470.31 | 1 | 0.28804 | 28.11% | 2.00% | 40.00% | -8,249,902 | |
tao.bot | 22.74% | 51.47% | τ321,404.34 | 1 | 0.15746 | 15.50% | -- | 40.00% | -8,249,894 | |
TAO.com | 24.24% | 50.80% | τ342,652.47 | 1 | 0.12221 | 12.00% | 2.00% | 20.00% | -8,249,902 | |
2 TAO Bittensor | -- | 41.61% | τ174,338.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 74.82% | 44.59% | τ130,443.7 | 1 | 0.05074 | 5.03% | 2.00% | 50.00% | -8,249,903 | |
Openτensor Foundaτion | 25.18% | 38.64% | τ43,894.65 | 1 | 0.04524 | 4.51% | 2.00% | 50.00% | -8,249,655 |
Showing 1-25 out of 122