Can Increase fee
Performance
Subnet | APY | Delegated TAO | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|
Subnet | APY | Delegated TAO | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free TAO 1 childkey | 70.20% | τ415,661.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
70.20% | τ415,661.71 | 0.99998 | 0.74711 | 73.97% | -- | 100.00% | -9,220,185 | ||
Free TAO 1 childkey | 38.28% | τ1,176,478.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
38.28% | τ1,176,478.18 | 0.99998 | 0.90579 | 86.44% | -- | 100.00% | -9,220,137 | ||
Free TAO 1 childkey | 50.62% | τ78,416.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
50.62% | τ78,416.63 | 0.99998 | 0.98044 | 97.37% | -- | 100.00% | -9,220,069 | ||
Free TAO 1 childkey | 34.84% | τ61,983.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
34.84% | τ61,983.04 | 0.99998 | 0.0294 | 2.92% | -- | 100.00% | -9,219,939 | ||
Free TAO 1 childkey | 68.45% | τ43,352 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
68.45% | τ43,352 | 0.99998 | 0.70736 | 70.12% | -- | 100.00% | -9,220,019 | ||
Free TAO 1 childkey | 47.32% | τ0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
47.32% | τ0.46 | 0.99998 | 0.33436 | 32.26% | -- | 100.00% | -9,220,181 | ||
Free TAO 1 childkey | 31.34% | τ1,748,080.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
31.34% | τ1,748,080.99 | 0.99998 | 0.86046 | 84.68% | -- | 100.00% | -9,220,070 | ||
Free TAO 1 childkey | 48.66% | τ138,932.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
48.66% | τ138,932.69 | 0.99998 | 0.26629 | 25.55% | -- | 100.00% | -9,220,048 | ||
Free TAO 1 childkey | 36.64% | τ873,774.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
36.64% | τ873,774.13 | 0.99998 | 0.428 | 42.10% | -- | 100.00% | -9,220,215 | ||
Free TAO 1 childkey | 41.24% | τ482,796.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41.24% | τ482,796.56 | 1 | 0.47958 | 47.83% | -- | 100.00% | -9,220,046 | ||
Free TAO 1 childkey | 56.61% | τ15.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
56.61% | τ15.02 | 1 | 0.17269 | 16.25% | -- | 100.00% | -9,220,208 | ||
Free TAO 1 childkey | 54.59% | τ0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
54.59% | τ0.35 | 0.99998 | 0.22147 | 20.85% | -- | 100.00% | -9,219,928 | ||
Free TAO 1 childkey | 76.74% | τ6,718.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
76.74% | τ6,718.12 | 0.99886 | 0.06972 | 7.37% | 2.00% | 100.00% | -9,220,210 | ||
Free TAO 1 childkey | 77.02% | τ55,569.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
77.02% | τ55,569.74 | 0.99998 | 0.76107 | 69.27% | -- | 100.00% | -9,219,586 | ||
Free TAO 1 childkey | 108.88% | τ67,944.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
108.88% | τ67,944.82 | 0.99998 | 0.23435 | 23.36% | -- | 100.00% | -9,220,171 | ||
Free TAO 1 childkey | 167.68% | τ51,539.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
167.68% | τ51,539.43 | 1 | 0.42597 | 41.64% | -- | 100.00% | -9,220,089 | ||
Free TAO 1 childkey | 37.03% | τ805,501.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
37.03% | τ805,501.39 | 1 | 0.24593 | 23.88% | -- | 100.00% | -9,220,112 | ||
Free TAO 1 childkey | 36.69% | τ990,168.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
36.69% | τ990,168.84 | 0.99998 | 0.59971 | 58.22% | -- | 100.00% | -9,219,225 | ||
Free TAO 1 childkey | 70.63% | τ175,586.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
70.63% | τ175,586.63 | 0.99998 | 0.50565 | 49.68% | -- | 100.00% | -9,219,368 | ||
Free TAO 1 childkey | 96.69% | τ5,086.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
96.69% | τ5,086.76 | 1 | 0.01604 | 1.47% | 1.00% | 100.00% | -9,220,176 | ||
Free TAO 1 childkey | 35.89% | τ32.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
35.89% | τ32.85 | 0.99998 | 0.04117 | 4.14% | -- | 100.00% | -9,220,217 | ||
Free TAO 1 childkey | 66.49% | τ619,013.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
66.49% | τ619,013.74 | 0.99998 | 0.7519 | 72.93% | -- | 100.00% | -9,220,028 | ||
Free TAO 1 childkey | 33.50% | τ23.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
33.50% | τ23.25 | 0.99998 | 0.00676 | 0.69% | -- | 100.00% | -9,220,167 | ||
Free TAO 1 childkey | 35.34% | τ1,411,528.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
35.34% | τ1,411,528.96 | 1 | 0.84732 | 78.40% | -- | 100.00% | -9,220,032 | ||
Free TAO 1 childkey | 33.82% | τ475,556.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
33.82% | τ475,556.57 | 1 | 0.51978 | 51.61% | -- | 100.00% | -9,220,044 |
Showing 1-25 out of 124