Can Increase fee
Performance
Subnet | APY | Delegated TAO | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|
Subnet | APY | Delegated TAO | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free TAO 1 childkey | 69.54% | τ433,673.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
69.54% | τ433,673.36 | 0.99998 | 0.77786 | 76.89% | -- | 100.00% | -9,559,520 | ||
Free TAO 1 childkey | 31.51% | τ1,282,302.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
31.51% | τ1,282,302.99 | 1 | 0.65884 | 65.88% | -- | 100.00% | -9,559,562 | ||
Free TAO 1 childkey | 67.77% | τ20,589.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
67.77% | τ20,589.74 | 0.99998 | 0.99341 | 97.36% | -- | 100.00% | -9,559,604 | ||
Free TAO 1 childkey | 37.00% | τ26,163.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
37.00% | τ26,163.15 | 0.99998 | 0.10759 | 10.68% | -- | 100.00% | -9,559,268 | ||
Free TAO 1 childkey | 64.93% | τ62,541.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
64.93% | τ62,541.07 | 0.99998 | 0.7135 | 70.39% | -- | 100.00% | -9,559,584 | ||
Free TAO 1 childkey | 39.48% | τ4,786.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
39.48% | τ4,786.3 | 0.91116 | 0.00412 | 0.43% | 3.00% | 100.00% | -9,559,265 | ||
Free TAO 1 childkey | 30.46% | τ1,807,274.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
30.46% | τ1,807,274.46 | 1 | 0.86583 | 85.44% | -- | 100.00% | -9,559,462 | ||
Free TAO 1 childkey | 52.61% | τ38,162.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
52.61% | τ38,162.09 | 0.99998 | 0.01262 | 1.25% | 1.00% | 100.00% | -9,559,334 | ||
Free TAO 1 childkey | 41.16% | τ12,438.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41.16% | τ12,438.24 | 0.99998 | 0.0152 | 1.52% | 1.00% | 100.00% | -9,559,536 | ||
Free TAO 1 childkey | 48.44% | τ379,519.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
48.44% | τ379,519.95 | 0.99998 | 0.45899 | 45.69% | -- | 100.00% | -9,559,526 | ||
Free TAO 1 childkey | 53.60% | τ16.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
53.60% | τ16.46 | 1 | 0.00908 | 0.91% | -- | 100.00% | -9,559,332 | ||
Free TAO 1 childkey | 50.46% | τ0.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
50.46% | τ0.78 | 0.99998 | 0.21625 | 21.59% | -- | 100.00% | -9,559,272 | ||
Free TAO 1 childkey | 88.25% | τ4,967.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
88.25% | τ4,967.95 | 0.99861 | 0.05373 | 5.29% | 2.00% | 100.00% | -9,559,525 | ||
Free TAO 1 childkey | 61.20% | τ47,664.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
61.20% | τ47,664.79 | 0.99998 | 0.82296 | 78.17% | -- | 100.00% | -9,559,254 | ||
Free TAO 1 childkey | 120.03% | τ34,256.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
120.03% | τ34,256.84 | 0.99998 | 0.12007 | 11.63% | -- | 100.00% | -9,559,536 | ||
Free TAO 1 childkey | 668.62% | τ26,128.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
668.62% | τ26,128.04 | 1 | 0.75871 | 75.02% | -- | 100.00% | -9,559,606 | ||
Free TAO 1 childkey | 44.80% | τ22,862.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
44.80% | τ22,862.38 | 1 | 0.02033 | 2.03% | 3.00% | 100.00% | -9,559,254 | ||
Free TAO 1 childkey | 35.11% | τ1,094,226.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
35.11% | τ1,094,226.95 | 0.99998 | 0.60284 | 57.02% | -- | 100.00% | -9,557,814 | ||
Free TAO 1 childkey | 81.18% | τ0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
81.18% | τ0.37 | 0.99998 | 0.07408 | 7.25% | -- | 100.00% | -9,558,464 | ||
Free TAO 1 childkey | 2.62% | τ7,668.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2.62% | τ7,668.21 | 1 | 0.00789 | 0.68% | 1.00% | 100.00% | -9,559,335 | ||
Free TAO 1 childkey | 27.79% | τ11,707.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
27.79% | τ11,707.25 | 0.99998 | 0.00624 | 0.64% | 1.00% | 100.00% | -9,559,248 | ||
Free TAO 1 childkey | 60.94% | τ665,835.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
60.94% | τ665,835.32 | 0.99998 | 0.64526 | 64.12% | -- | 100.00% | -9,559,510 | ||
Free TAO 1 childkey | 31.21% | τ349,951.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
31.21% | τ349,951.4 | 1 | 0.36402 | 36.60% | -- | 100.00% | -9,559,513 | ||
Free TAO 1 childkey | 40.15% | τ367,993.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
40.15% | τ367,993.69 | 0.99998 | 0.30565 | 29.43% | -- | 100.00% | -9,559,525 | ||
Free TAO 1 childkey | 514.86% | τ7,402.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
514.86% | τ7,402.29 | 1 | 0.67028 | 65.25% | -- | 100.00% | -9,559,274 |
Showing 1-25 out of 116