Dominance
Stakers
Owner
Stakers Return
Can Increase fee
Performance
Subnet | % | APY | Alpha | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TAO Bittensor | -- | 61.09% | 𝛼 831,678.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Macrocosmos | 100.00% | 61.09% | 𝛼 831,678.73 | 0.99998 | 0.46886 | 46.68% | -- | 100.00% | -7,922,987 | |
1 TAO Bittensor | -- | 33.95% | 𝛼 2.44M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 3 Hotkey | 100.00% | 33.95% | 𝛼 2.44M | 1 | 0.927 | 92.70% | -- | 100.00% | -7,922,926 | |
1 TAO Bittensor | -- | 92.58% | 𝛼 43,268.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 92.58% | 𝛼 43,268.21 | 1 | 0.09635 | 9.62% | 2.00% | 100.00% | -7,922,358 | |
1 TAO Bittensor | -- | 35.13% | 𝛼 336,097.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 35.13% | 𝛼 336,097.27 | 1 | 0.16504 | 16.29% | 2.00% | 100.00% | -7,922,358 | |
1 TAO Bittensor | -- | 66.49% | 𝛼 1.31M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Glitch Financial | 100.00% | 66.49% | 𝛼 1.31M | 0.99998 | 0.59811 | 58.88% | -- | 100.00% | -7,922,897 | |
1 TAO Bittensor | -- | 52.66% | 𝛼 49,431.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 52.66% | 𝛼 49,431.64 | 0.82069 | 0.05856 | 5.12% | -- | 100.00% | -7,922,940 | |
1 TAO Bittensor | -- | 71.51% | 𝛼 47,696.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 71.51% | 𝛼 47,696.89 | 0.99998 | 0.05846 | 5.84% | 18.00% | 100.00% | -7,922,496 | |
1 TAO Bittensor | -- | 52.50% | 𝛼 18,215.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 52.50% | 𝛼 18,215.68 | 0.91209 | 0.028 | 2.89% | -- | 100.00% | -7,923,008 | |
1 TAO Bittensor | -- | 74.84% | 𝛼 103,061.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 74.84% | 𝛼 103,061.91 | 0.99997 | 0.14611 | 14.61% | -- | 100.00% | -7,922,957 | |
1 TAO Bittensor | -- | 44.86% | 𝛼 67,374.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 44.86% | 𝛼 67,374.96 | 0.99998 | 0.06064 | 5.17% | -- | 100.00% | -7,922,895 | |
1 TAO Bittensor | -- | 34.02% | 𝛼 174,106.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 34.02% | 𝛼 174,106.12 | 0.99998 | 0.08298 | 7.92% | 2.00% | 100.00% | -7,921,789 | |
1 TAO Bittensor | -- | 60.26% | 𝛼 217,286.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 60.26% | 𝛼 217,286.59 | 1 | 0.12531 | 12.49% | -- | 100.00% | -7,922,358 | |
1 TAO Bittensor | -- | 57.25% | 𝛼 58,385.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 57.25% | 𝛼 58,385.41 | 0.99086 | 0.06035 | 5.73% | -- | 100.00% | -7,922,847 | |
1 TAO Bittensor | -- | 49.72% | 𝛼 42,685.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 49.72% | 𝛼 42,685.5 | 0.9456 | 0.04949 | 5.21% | -- | 100.00% | -7,922,884 | |
1 TAO Bittensor | -- | 49.72% | 𝛼 146,165.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Macrocosmos | 100.00% | 49.72% | 𝛼 146,165.57 | 1 | 0.09569 | 9.47% | 2.00% | 100.00% | -7,922,811 | |
1 TAO Bittensor | -- | 39.32% | 𝛼 152,277.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 39.32% | 𝛼 152,277.33 | 0.99922 | 0.08368 | 8.37% | -- | 100.00% | -7,922,803 | |
1 TAO Bittensor | -- | 59.55% | 𝛼 120,337.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 59.55% | 𝛼 120,337.76 | 0.99979 | 0.08191 | 8.31% | -- | 100.00% | -7,922,942 | |
1 TAO Bittensor | -- | 12.69% | 𝛼 4,321.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Rizzo (Insured) | 100.00% | 12.69% | 𝛼 4,321.14 | 1 | 0.00156 | 0.52% | 9.00% | 100.00% | -7,916,132 | |
1 TAO Bittensor | -- | 36.88% | 𝛼 75,548.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 36.88% | 𝛼 75,548.98 | 0.95999 | 0.04456 | 3.89% | -- | 100.00% | -7,135,284 | |
1 TAO Bittensor | -- | 36.32% | 𝛼 239,934.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 36.32% | 𝛼 239,934.55 | 0.99724 | 0.07971 | 7.68% | 2.00% | 100.00% | -7,922,937 | |
1 TAO Bittensor | -- | 58.13% | 𝛼 301,195.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 58.13% | 𝛼 301,195.46 | 0.99998 | 0.19684 | 19.69% | -- | 100.00% | -7,922,813 | |
1 TAO Bittensor | -- | 71.19% | 𝛼 20,624.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 71.19% | 𝛼 20,624.3 | 1 | 0.07268 | 6.92% | -- | 100.00% | -7,922,911 | |
1 TAO Bittensor | -- | 36.24% | 𝛼 1.71M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 54 Hotkey | 100.00% | 36.24% | 𝛼 1.71M | 0.99998 | 0.5769 | 56.38% | -- | 100.00% | -7,922,802 | |
1 TAO Bittensor | -- | 49.55% | 𝛼 70,499.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 49.55% | 𝛼 70,499.56 | 0.99998 | 0.06184 | 6.16% | -- | 100.00% | -7,922,993 | |
1 TAO Bittensor | -- | 40.63% | 𝛼 634,177.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 40.63% | 𝛼 634,177.22 | 1 | 0.28891 | 28.81% | -- | 100.00% | -7,922,966 |
Showing 1-25 out of 34