Dominance
Stakers
Owner
Stakers Return
Can Increase fee
Performance
Subnet | % | APY | Alpha | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TAO Bittensor | -- | 61.14% | 𝛼 141,722.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 61.14% | 𝛼 141,722.57 | 0.99998 | 0.13983 | 14.01% | -- | 100.00% | -7,922,500 | |
1 TAO Bittensor | -- | 22.32% | 𝛼 721,102.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 2 Hotkey | 100.00% | 22.32% | 𝛼 721,102.71 | 0.8 | 0.18192 | 24.89% | -- | 100.00% | -7,922,500 | |
1 TAO Bittensor | -- | 33.89% | 𝛼 2.44M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 3 Hotkey | 100.00% | 33.89% | 𝛼 2.44M | 1 | 0.92699 | 92.70% | -- | 100.00% | -7,922,416 | |
1 TAO Bittensor | -- | 39.66% | 𝛼 2.06M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 4 Hotkey | 100.00% | 39.66% | 𝛼 2.06M | 0.99998 | 0.91147 | 88.52% | -- | 100.00% | -7,922,505 | |
1 TAO Bittensor | -- | 104.65% | 𝛼 3,408.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
1T1B.AI | 100.00% | 104.65% | 𝛼 3,408.66 | 1 | 0.01083 | 1.09% | 1.00% | 100.00% | -7,922,495 | |
1 TAO Bittensor | -- | 35.58% | 𝛼 1.05M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 35.58% | 𝛼 1.05M | 0.99998 | 0.43893 | 43.61% | -- | 100.00% | -7,922,334 | |
1 TAO Bittensor | -- | 40.41% | 𝛼 33,144.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
1T1B.AI | 100.00% | 40.41% | 𝛼 33,144.07 | 1 | 0.01498 | 1.46% | 1.00% | 100.00% | -7,922,490 | |
1 TAO Bittensor | -- | 67.08% | 𝛼 209.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
1T1B.AI | 100.00% | 67.08% | 𝛼 209.9 | 0.99963 | 0.0078 | 0.77% | 1.00% | 100.00% | -7,922,459 | |
1 TAO Bittensor | -- | 56.78% | 𝛼 8,196.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
1T1B.AI | 100.00% | 56.78% | 𝛼 8,196.95 | 0.99998 | 0.00957 | 0.96% | 1.00% | 100.00% | -7,922,493 | |
1 TAO Bittensor | -- | 63.08% | 𝛼 22,933.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
1T1B.AI | 100.00% | 63.08% | 𝛼 22,933.99 | 1 | 0.0161 | 1.50% | 1.00% | 100.00% | -7,922,490 | |
1 TAO Bittensor | -- | 46.57% | 𝛼 236,640.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 46.57% | 𝛼 236,640.05 | 1 | 0.15364 | 15.00% | -- | 100.00% | -7,922,439 | |
1 TAO Bittensor | -- | 127.44% | 𝛼 1.23M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Owner12 | 100.00% | 127.44% | 𝛼 1.23M | 0.99998 | 0.63751 | 63.64% | 18.00% | 100.00% | -7,922,496 | |
1 TAO Bittensor | -- | 75.01% | 𝛼 63,020.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
1T1B.AI | 100.00% | 75.01% | 𝛼 63,020.64 | 0.98567 | 0.03395 | 3.23% | 1.00% | 100.00% | -7,922,489 | |
1 TAO Bittensor | -- | 98.83% | 𝛼 10,343.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
1T1B.AI | 100.00% | 98.83% | 𝛼 10,343.93 | 0.99998 | 0.01556 | 1.56% | 1.00% | 100.00% | -7,922,478 | |
1 TAO Bittensor | -- | 349.12% | 𝛼 55,392.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
tao.bot | 100.00% | 349.12% | 𝛼 55,392.03 | 1 | 0.27645 | 26.13% | -- | 100.00% | -7,922,439 | |
1 TAO Bittensor | -- | 85.62% | 𝛼 1,942.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
1T1B.AI | 100.00% | 85.62% | 𝛼 1,942.27 | 0.9996 | 0.00903 | 0.94% | 1.00% | 100.00% | -7,922,483 | |
1 TAO Bittensor | -- | 43.85% | 𝛼 49,133.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 43.85% | 𝛼 49,133.71 | 0.99998 | 0.05913 | 5.04% | -- | 100.00% | -7,922,453 | |
1 TAO Bittensor | -- | 41.13% | 𝛼 219,778.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 41.13% | 𝛼 219,778.14 | 0.99998 | 0.08057 | 7.80% | 2.00% | 100.00% | -7,922,487 | |
1 TAO Bittensor | -- | 78.90% | 𝛼 44,331.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
1T1B.AI | 100.00% | 78.90% | 𝛼 44,331.01 | 1 | 0.02612 | 2.57% | 1.00% | 100.00% | -7,922,483 | |
1 TAO Bittensor | -- | 55.00% | 𝛼 94,794.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 55.00% | 𝛼 94,794.17 | 1 | 0.07936 | 8.24% | -- | 100.00% | -7,922,358 | |
1 TAO Bittensor | -- | 35.92% | 𝛼 525,643.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 35.92% | 𝛼 525,643.99 | 1 | 0.22646 | 22.07% | 2.00% | 100.00% | -7,922,358 | |
1 TAO Bittensor | -- | 60.18% | 𝛼 967,634.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Owner22 | 100.00% | 60.18% | 𝛼 967,634.76 | 0.99998 | 0.56045 | 55.14% | -- | 100.00% | -7,922,463 | |
1 TAO Bittensor | -- | 40.68% | 𝛼 550,585.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 23 Hotkey | 100.00% | 40.68% | 𝛼 550,585.24 | 0.99998 | 0.25664 | 24.16% | -- | 100.00% | -7,922,325 | |
1 TAO Bittensor | -- | 29.21% | 𝛼 1.65M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
5HbSc...ZdT | 100.00% | 29.21% | 𝛼 1.65M | 1 | 0.49311 | 48.53% | -- | 100.00% | -7,922,462 | |
1 TAO Bittensor | -- | 48.86% | 𝛼 64,452.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
1T1B.AI | 100.00% | 48.86% | 𝛼 64,452.25 | 1 | 0.02618 | 2.62% | 1.00% | 100.00% | -7,922,476 |
Showing 1-25 out of 117