Dominance
Stakers
Owner
Stakers Return
Can Increase fee
Performance
Subnet | % | APY | Alpha | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TAO Bittensor | -- | 37.66% | 𝛼 1.57M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 37.66% | 𝛼 1.57M | 0.99998 | 0.6712 | 55.86% | -- | 100.00% | -7,922,453 | |
1 TAO Bittensor | -- | 92.65% | 𝛼 43,263.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 92.65% | 𝛼 43,263.26 | 1 | 0.09636 | 9.61% | 2.00% | 100.00% | -7,922,358 | |
1 TAO Bittensor | -- | 35.58% | 𝛼 1.04M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 35.58% | 𝛼 1.04M | 0.99998 | 0.43893 | 43.61% | -- | 100.00% | -7,922,334 | |
1 TAO Bittensor | -- | 35.13% | 𝛼 336,685.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 35.13% | 𝛼 336,685.86 | 1 | 0.16518 | 16.31% | 2.00% | 100.00% | -7,922,358 | |
1 TAO Bittensor | -- | 53.60% | 𝛼 22,763.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 53.60% | 𝛼 22,763.74 | 0.98807 | 0.04242 | 4.27% | 2.00% | 100.00% | -7,922,486 | |
1 TAO Bittensor | -- | 44.87% | 𝛼 49,489.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 44.87% | 𝛼 49,489.72 | 0.99998 | 0.06033 | 5.97% | -- | 100.00% | -7,922,414 | |
1 TAO Bittensor | -- | 46.02% | 𝛼 549,205.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 46.02% | 𝛼 549,205.51 | 1 | 0.29006 | 28.60% | -- | 100.00% | -7,922,300 | |
1 TAO Bittensor | -- | 46.57% | 𝛼 236,640.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 46.57% | 𝛼 236,640.05 | 1 | 0.15364 | 15.00% | -- | 100.00% | -7,922,439 | |
1 TAO Bittensor | -- | 71.68% | 𝛼 48,422.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 71.68% | 𝛼 48,422.38 | 0.99998 | 0.0587 | 5.86% | 18.00% | 100.00% | -7,922,496 | |
1 TAO Bittensor | -- | 52.56% | 𝛼 18,214.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 52.56% | 𝛼 18,214.26 | 0.91116 | 0.02802 | 2.89% | -- | 100.00% | -7,922,504 | |
1 TAO Bittensor | -- | 74.77% | 𝛼 104,288.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 74.77% | 𝛼 104,288.72 | 0.99997 | 0.14656 | 14.66% | -- | 100.00% | -7,922,233 | |
1 TAO Bittensor | -- | 72.36% | 𝛼 258,092.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 72.36% | 𝛼 258,092.23 | 0.99666 | 0.20243 | 21.03% | 2.00% | 100.00% | -7,922,147 | |
1 TAO Bittensor | -- | 43.85% | 𝛼 49,133.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 43.85% | 𝛼 49,133.71 | 0.99998 | 0.05913 | 5.04% | -- | 100.00% | -7,922,453 | |
1 TAO Bittensor | -- | 33.70% | 𝛼 176,666.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 33.70% | 𝛼 176,666.67 | 0.99998 | 0.08305 | 7.98% | 2.00% | 100.00% | -7,921,789 | |
1 TAO Bittensor | -- | 60.19% | 𝛼 217,418.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 60.19% | 𝛼 217,418.51 | 1 | 0.12534 | 12.47% | -- | 100.00% | -7,922,358 | |
1 TAO Bittensor | -- | 55.00% | 𝛼 94,794.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 55.00% | 𝛼 94,794.17 | 1 | 0.07936 | 8.24% | -- | 100.00% | -7,922,358 | |
1 TAO Bittensor | -- | 35.92% | 𝛼 525,643.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 35.92% | 𝛼 525,643.99 | 1 | 0.22646 | 22.07% | 2.00% | 100.00% | -7,922,358 | |
1 TAO Bittensor | -- | 55.03% | 𝛼 40,284.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 55.03% | 𝛼 40,284.68 | 0.97752 | 0.05432 | 5.74% | -- | 100.00% | -7,922,467 | |
1 TAO Bittensor | -- | 40.39% | 𝛼 701,396.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 40.39% | 𝛼 701,396.51 | 0.99998 | 0.31734 | 30.06% | -- | 100.00% | -7,922,484 | |
1 TAO Bittensor | -- | 26.68% | 𝛼 474,634.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 26.68% | 𝛼 474,634.46 | 1 | 0.15041 | 14.83% | 2.00% | 100.00% | -7,922,420 | |
1 TAO Bittensor | -- | 66.52% | 𝛼 701,325.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 66.52% | 𝛼 701,325.13 | 1 | 0.45519 | 45.20% | -- | 100.00% | -7,922,358 | |
1 TAO Bittensor | -- | 37.09% | 𝛼 1.02M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 37.09% | 𝛼 1.02M | 1 | 0.37797 | 37.77% | 2.00% | 100.00% | -7,922,372 | |
1 TAO Bittensor | -- | 40.90% | 𝛼 726,304.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 40.90% | 𝛼 726,304.51 | 1 | 0.30164 | 29.77% | 2.00% | 100.00% | -7,922,076 | |
1 TAO Bittensor | -- | 52.49% | 𝛼 744,693.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 52.49% | 𝛼 744,693.17 | 0.99998 | 0.36294 | 35.18% | 2.00% | 100.00% | -7,922,177 | |
1 TAO Bittensor | -- | 57.52% | 𝛼 58,380.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 57.52% | 𝛼 58,380.67 | 0.99109 | 0.06055 | 5.73% | -- | 100.00% | -7,922,286 |
Showing 1-25 out of 40