Can Increase fee
Performance
Subnet | % | APY | Alpha | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TAO Bittensor | -- | 18.38% | τ630,464.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 18.38% | τ630,464.53 | 0.8 | 0.13361 | 22.34% | -- | 100.00% | -8,249,058 | |
1 TAO Bittensor | -- | 147.78% | τ392,726.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 147.78% | τ392,726.01 | 1 | 0.35241 | 24.52% | 2.00% | 100.00% | -8,248,580 | |
1 TAO Bittensor | -- | 39.46% | τ1,029,619.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 39.46% | τ1,029,619.36 | 0.99998 | 0.46644 | 45.20% | -- | 100.00% | -8,248,941 | |
1 TAO Bittensor | -- | 30.85% | τ191,771.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 30.85% | τ191,771.75 | 0.73559 | 0.08823 | 8.52% | 2.00% | 100.00% | -8,248,927 | |
1 TAO Bittensor | -- | 36.57% | τ58,596.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 36.57% | τ58,596.41 | 0.70163 | 0.03319 | 3.96% | 2.00% | 100.00% | -8,248,984 | |
1 TAO Bittensor | -- | 43.71% | τ30,233.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 43.71% | τ30,233.3 | 0.99998 | 0.03223 | 2.89% | -- | 100.00% | -8,249,010 | |
1 TAO Bittensor | -- | 52.78% | τ247,748.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 52.78% | τ247,748.83 | 1 | 0.18335 | 18.23% | -- | 100.00% | -8,248,521 | |
1 TAO Bittensor | -- | 56.05% | τ59,915.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 56.05% | τ59,915.04 | 1 | 0.0639 | 6.35% | -- | 100.00% | -8,248,973 | |
1 TAO Bittensor | -- | 56.74% | τ45,612.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 56.74% | τ45,612.91 | 0.99998 | 0.0426 | 4.26% | 18.00% | 100.00% | -8,248,842 | |
1 TAO Bittensor | -- | 54.93% | τ17,888.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 54.93% | τ17,888.11 | 0.97595 | 0.02896 | 2.81% | -- | 100.00% | -8,249,004 | |
1 TAO Bittensor | -- | 53.83% | τ688,847.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 53.83% | τ688,847.03 | 0.95991 | 0.27468 | 27.75% | 2.00% | 100.00% | -8,248,730 | |
1 TAO Bittensor | -- | 40.52% | τ38,295.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 40.52% | τ38,295.57 | 0.99998 | 0.03874 | 3.56% | -- | 100.00% | -8,249,017 | |
1 TAO Bittensor | -- | 22.80% | τ60,843.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 22.80% | τ60,843.07 | 0.68862 | 0.01556 | 2.10% | 2.00% | 100.00% | -8,248,753 | |
1 TAO Bittensor | -- | 68.50% | τ436,175.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 68.50% | τ436,175.74 | 0.99998 | 0.28869 | 27.78% | -- | 100.00% | -8,248,859 | |
1 TAO Bittensor | -- | 53.17% | τ109,353.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 53.17% | τ109,353.88 | 1 | 0.10712 | 10.69% | -- | 100.00% | -8,248,580 | |
1 TAO Bittensor | -- | 57.14% | τ22,331.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 57.14% | τ22,331.63 | 0.9189 | 0.03633 | 3.63% | -- | 100.00% | -8,248,808 | |
1 TAO Bittensor | -- | 37.93% | τ512,970.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 37.93% | τ512,970.78 | 1 | 0.23236 | 22.86% | -- | 100.00% | -8,248,991 | |
1 TAO Bittensor | -- | 65.62% | τ402,353.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 65.62% | τ402,353.16 | 1 | 0.28438 | 22.82% | -- | 100.00% | -8,248,580 | |
1 TAO Bittensor | -- | 161.46% | τ370,500.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 26 | 100.00% | 161.46% | τ370,500.96 | 0.99998 | 1 | 99.50% | -- | 100.00% | -8,248,721 | |
1 TAO Bittensor | -- | 32.27% | τ581,231.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 32.27% | τ581,231.46 | 1 | 0.21538 | 21.48% | 2.00% | 100.00% | -8,248,592 | |
1 TAO Bittensor | -- | 36.85% | τ609,620.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 36.85% | τ609,620.52 | 1 | 0.24472 | 24.51% | 2.00% | 100.00% | -8,249,019 | |
1 TAO Bittensor | -- | 32.18% | τ232,215.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 32.18% | τ232,215.26 | 0.99998 | 0.09381 | 9.18% | 2.00% | 100.00% | -8,248,323 | |
1 TAO Bittensor | -- | 58.68% | τ49,457.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 58.68% | τ49,457.34 | 0.99373 | 0.04228 | 4.24% | -- | 100.00% | -8,249,037 | |
1 TAO Bittensor | -- | 50.24% | τ10,753.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 50.24% | τ10,753.59 | 0.92538 | 0.02423 | 2.52% | -- | 100.00% | -8,249,044 | |
1 TAO Bittensor | -- | 30.91% | τ1,406,877.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 30.91% | τ1,406,877.39 | 0.99998 | 0.46513 | 46.01% | -- | 100.00% | -8,248,845 |
Showing 1-25 out of 42