Checking chain…
Basket τ388.45 · 126 legs
Trades can only be submitted by this validator's coldkey or by an account holding its BasketTrading proxy. Connect one of them to trade.
Subnet | Holding | Indexed price | Spot value | Share | H/A | Source blocks |
|---|
Subnet | Holding | Indexed price | Spot value | Share | H/A | Source blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|
376.510137 δ | τ0.059031 | τ22.23 | 5.72% | 0.0002 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
186.139463 ת | τ0.118714 | τ22.1 | 5.69% | 0.0001 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
684.094274 θ | τ0.032223 | τ22.04 | 5.67% | 0.0003 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
674.452431 ᚅ | τ0.031186 | τ21.03 | 5.41% | 0.0009 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
1,210.752308 ظ | τ0.017059 | τ20.65 | 5.32% | 0.0005 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
848.576714 Ѐ | τ0.024236 | τ20.57 | 5.29% | 0.0018 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
662.773805 ד | τ0.030915 | τ20.49 | 5.27% | 0.0007 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
1,683.301829 י | τ0.012148 | τ20.45 | 5.26% | 0.0006 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
653.251342 ף | τ0.031194 | τ20.38 | 5.25% | 0.0003 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
488.933322 ⴷ | τ0.041668 | τ20.37 | 5.24% | 0.0003 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
305.066733 ش | τ0.066573 | τ20.31 | 5.23% | 0.0001 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
640.976885 ب | τ0.031144 | τ19.96 | 5.14% | 0.0005 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
1,079.231759 م | τ0.018487 | τ19.95 | 5.14% | 0.0006 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
892.615429 γ | τ0.022236 | τ19.85 | 5.11% | 0.0003 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
1,348.395136 ج | τ0.01469 | τ19.81 | 5.10% | 0.0004 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
865.445275 ι | τ0.022805 | τ19.74 | 5.08% | 0.0004 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
1,595.508201 ω | τ0.012357 | τ19.72 | 5.08% | 0.0013 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
153.940716 ᚢ | τ0.04143 | τ6.38 | 1.64% | 0.0025 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
145.34461 र | τ0.021852 | τ3.18 | 0.82% | 0.0009 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
106.607012 د | τ0.007578 | τ0.81 | 0.21% | 0.0011 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
289.582109 ᚳ | τ0.001877 | τ0.54 | 0.14% | 0.0017 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
64.960353 נ | τ0.008292 | τ0.54 | 0.14% | 0.0000 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
74.322204 ρ | τ0.006783 | τ0.5 | 0.13% | 0.0000 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
32.047915 ى | τ0.015708 | τ0.5 | 0.13% | 0.0001 | 9,419,295 / 9,419,351 | |
167.036642 დ | τ0.002999 | τ0.5 | 0.13% | 0.0002 | 9,419,295 / 9,419,351 |
Showing 1-25 out of 126
Show rows