Can Increase fee
Performance
Subnet | % | APY | Alpha | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TAO Bittensor | -- | 86.80% | τ220,919.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 86.80% | τ220,919.09 | 0.99998 | 0.1077 | 10.69% | 2.00% | 100.00% | -8,275,112 | |
1 TAO Bittensor | -- | 34.61% | τ1,589,360.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 2 | 100.00% | 34.61% | τ1,589,360.29 | 0.99998 | 0.68457 | 58.54% | -- | 100.00% | -8,275,028 | |
1 TAO Bittensor | -- | 59.54% | τ1,599,657.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
5E6yH...nqG | 100.00% | 59.54% | τ1,599,657.34 | 0.99998 | 1 | 95.19% | -- | 100.00% | -8,275,071 | |
1 TAO Bittensor | -- | 38.26% | τ2,215,817.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 4 | 100.00% | 38.26% | τ2,215,817.68 | 0.99998 | 0.90425 | 88.54% | 2.00% | 100.00% | -8,274,841 | |
1 TAO Bittensor | -- | 179.37% | τ30,794.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
5HbSc...ZdT | 100.00% | 179.37% | τ30,794.09 | 1 | 0.05496 | 3.79% | -- | 100.00% | -8,273,884 | |
1 TAO Bittensor | -- | 39.57% | τ114,872.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Openτensor Foundaτion | 100.00% | 39.57% | τ114,872.84 | 0.99998 | 0.05634 | 5.50% | 2.00% | 100.00% | -8,275,082 | |
1 TAO Bittensor | -- | 69.70% | τ237,607.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Kooltek68 | 100.00% | 69.70% | τ237,607.57 | 0.73896 | 0.06442 | 6.81% | 1.36% | 100.00% | -8,274,824 | |
1 TAO Bittensor | -- | 65.43% | τ47,069.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
1T1B.AI | 100.00% | 65.43% | τ47,069.54 | 0.99979 | 0.0267 | 2.63% | 1.00% | 100.00% | -8,274,795 | |
1 TAO Bittensor | -- | 62.72% | τ106,301.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
5FLoW...v8m | 100.00% | 62.72% | τ106,301.65 | 0.99998 | 0.05116 | 5.15% | -- | 100.00% | -8,274,823 | |
1 TAO Bittensor | -- | 55.95% | τ6,926.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
5HbSc...ZdT | 100.00% | 55.95% | τ6,926.9 | 1 | 0.01004 | 1.00% | -- | 100.00% | -8,273,893 | |
1 TAO Bittensor | -- | 53.68% | τ73,191.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 53.68% | τ73,191.51 | 1 | 0.0677 | 6.74% | -- | 100.00% | -8,275,130 | |
1 TAO Bittensor | -- | 86.22% | τ53,673.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Rizzo (Insured) | 100.00% | 86.22% | τ53,673.9 | 0.99666 | 0.03334 | 3.35% | 18.00% | 100.00% | -8,274,832 | |
1 TAO Bittensor | -- | 55.10% | τ1,233,325.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Macrocosmos | 100.00% | 55.10% | τ1,233,325.95 | 0.99998 | 0.62637 | 61.88% | -- | 100.00% | -8,275,049 | |
1 TAO Bittensor | -- | 101.94% | τ27,537.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 101.94% | τ27,537.63 | 0.99998 | 0.07184 | 8.38% | -- | 100.00% | -8,275,029 | |
1 TAO Bittensor | -- | 85.18% | τ5,711.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
MUV | 100.00% | 85.18% | τ5,711.18 | 0.99998 | 0.00664 | 0.65% | 2.00% | 100.00% | -8,275,054 | |
1 TAO Bittensor | -- | 39.34% | τ38,321.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 39.34% | τ38,321.44 | 0.99998 | 0.0356 | 3.56% | -- | 100.00% | -8,275,120 | |
1 TAO Bittensor | -- | 37.66% | τ144,576.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
TAO.com | 100.00% | 37.66% | τ144,576.04 | 0.67803 | 0.05339 | 5.52% | 2.00% | 100.00% | -8,275,100 | |
1 TAO Bittensor | -- | 65.67% | τ481,888.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 65.67% | τ481,888.86 | 0.99998 | 0.30581 | 29.19% | -- | 100.00% | -8,274,849 | |
1 TAO Bittensor | -- | 61.25% | τ39,334.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
PX9DGg | 100.00% | 61.25% | τ39,334.19 | 1 | 0.02081 | 2.07% | 2.00% | 100.00% | -8,274,811 | |
1 TAO Bittensor | -- | 78.86% | τ31,042.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
PX9DGg | 100.00% | 78.86% | τ31,042.17 | 1 | 0.02136 | 1.35% | 2.00% | 100.00% | -8,274,810 | |
1 TAO Bittensor | -- | 58.74% | τ17,382.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 58.74% | τ17,382.31 | 0.93561 | 0.03362 | 3.41% | -- | 100.00% | -8,274,802 | |
1 TAO Bittensor | -- | 49.53% | τ8,354.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
MUV | 100.00% | 49.53% | τ8,354.74 | 0.49999 | 0.00699 | 0.63% | 2.00% | 100.00% | -8,275,055 | |
1 TAO Bittensor | -- | 38.83% | τ239,489.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
tao.bot | 100.00% | 38.83% | τ239,489.4 | 1 | 0.10811 | 9.20% | -- | 100.00% | -8,274,805 | |
1 TAO Bittensor | -- | 85.84% | τ11,638.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Be Lamida | 100.00% | 85.84% | τ11,638.25 | 1 | 0.01134 | 0.89% | -- | 100.00% | -8,274,805 | |
1 TAO Bittensor | -- | 162.60% | τ381,998.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
SN 26 | 100.00% | 162.60% | τ381,998.42 | 0.99998 | 1 | 99.13% | -- | 100.00% | -8,274,810 |
Showing 1-25 out of 123