Can Increase fee
Performance
Subnet | % | APY | Alpha | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TAO Bittensor | -- | 54.64% | τ12,990.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 54.64% | τ12,990.23 | 0.88614 | 0.05196 | 5.80% | 18.00% | 100.00% | -8,249,003 | |
1 TAO Bittensor | -- | 26.92% | τ101,900.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 26.92% | τ101,900.11 | 0.80003 | 0.03935 | 6.59% | 18.00% | 100.00% | -8,249,054 | |
1 TAO Bittensor | -- | 147.78% | τ392,726.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 147.78% | τ392,726.01 | 1 | 0.35241 | 24.52% | 2.00% | 100.00% | -8,248,580 | |
1 TAO Bittensor | -- | 38.56% | τ27,906.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 38.56% | τ27,906.03 | 0.99998 | 0.04932 | 4.88% | 18.00% | 100.00% | -8,249,006 | |
1 TAO Bittensor | -- | 43.92% | τ51,509.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Crucible Labs | 100.00% | 43.92% | τ51,509.04 | 0.99998 | 0.03644 | 3.61% | -- | 100.00% | -8,249,061 | |
1 TAO Bittensor | -- | 52.57% | τ36,354.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 52.57% | τ36,354.58 | 1 | 0.06116 | 6.10% | 18.00% | 100.00% | -8,249,032 | |
1 TAO Bittensor | -- | 77.34% | τ15,553.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 77.34% | τ15,553.05 | 0.99809 | 0.06722 | 6.74% | 18.00% | 100.00% | -8,248,845 | |
1 TAO Bittensor | -- | 14.86% | τ27,296.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 14.86% | τ27,296.83 | 0.30155 | 0.01936 | 5.94% | 18.00% | 100.00% | -8,249,035 | |
1 TAO Bittensor | -- | 52.97% | τ27,120.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 52.97% | τ27,120.46 | 1 | 0.05959 | 5.95% | 18.00% | 100.00% | -8,248,999 | |
1 TAO Bittensor | -- | 50.44% | τ47,248.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Openτensor Foundaτion | 100.00% | 50.44% | τ47,248.04 | 0.95991 | 0.05167 | 5.22% | 2.00% | 100.00% | -8,248,997 | |
1 TAO Bittensor | -- | 40.52% | τ38,295.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 40.52% | τ38,295.57 | 0.99998 | 0.03874 | 3.56% | -- | 100.00% | -8,249,017 | |
1 TAO Bittensor | -- | 68.50% | τ436,175.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 68.50% | τ436,175.74 | 0.99998 | 0.28869 | 27.78% | -- | 100.00% | -8,248,859 | |
1 TAO Bittensor | -- | 9.32% | τ3,940.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Crucible Labs | 100.00% | 9.32% | τ3,940.27 | -- | 0.0042 | 1.57% | 2.00% | 100.00% | -8,248,937 | |
1 TAO Bittensor | -- | -- | τ21,016.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | -- | τ21,016.62 | 0.84025 | -- | 6.04% | 18.00% | 100.00% | -8,218,847 | |
1 TAO Bittensor | -- | 38.10% | τ30,515.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 38.10% | τ30,515.81 | 1 | 0.04965 | 4.87% | 18.00% | 100.00% | -8,248,996 | |
1 TAO Bittensor | -- | 32.19% | τ1,938.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 32.19% | τ1,938.93 | 1 | 0.03938 | 3.41% | 18.00% | 100.00% | -8,249,018 | |
1 TAO Bittensor | -- | 64.46% | τ33,191.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 64.46% | τ33,191.81 | 1 | 0.06812 | 5.33% | 18.00% | 100.00% | -8,248,976 | |
1 TAO Bittensor | -- | 40.36% | τ123,113.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 40.36% | τ123,113.15 | 1 | 0.08002 | 7.94% | 18.00% | 100.00% | -8,249,067 | |
1 TAO Bittensor | -- | 32.27% | τ581,231.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 32.27% | τ581,231.46 | 1 | 0.21538 | 21.48% | 2.00% | 100.00% | -8,248,592 | |
1 TAO Bittensor | -- | 36.88% | τ231,425.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 36.88% | τ231,425.45 | 1 | 0.10893 | 10.74% | 18.00% | 100.00% | -8,248,964 | |
1 TAO Bittensor | -- | 28.24% | τ4,659.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Crucible Labs | 100.00% | 28.24% | τ4,659.38 | 0.91173 | 0.01201 | 1.33% | -- | 100.00% | -8,248,851 | |
1 TAO Bittensor | -- | 55.74% | τ29,692.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Staked | 100.00% | 55.74% | τ29,692.28 | 0.9005 | 0.06221 | 6.40% | 18.00% | 100.00% | -8,249,044 | |
1 TAO Bittensor | -- | 35.39% | τ53,668.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
Crucible Labs | 100.00% | 35.39% | τ53,668.46 | 0.62206 | 0.02423 | 3.76% | 2.00% | 100.00% | -8,244,895 | |
1 TAO Bittensor | -- | 30.91% | τ1,406,877.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 30.91% | τ1,406,877.39 | 0.99998 | 0.46513 | 46.01% | -- | 100.00% | -8,248,845 | |
1 TAO Bittensor | -- | 45.50% | τ55,983.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hotkeys | ||||||||||
RoundTable21 | 100.00% | 45.50% | τ55,983.84 | 1 | 0.04686 | 4.64% | -- | 100.00% | -8,249,040 |
Showing 1-25 out of 78