Staked
τ249.97
Can Increase fee
Performance
Subnet | APY | Delegated TAO | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|
Subnet | APY | Delegated TAO | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free TAO 1 childkey | 59.00% | τ2,433.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
59.00% | τ2,433.82 | 0.99582 | 0.06894 | 6.98% | 18.00% | 100.00% | -9,493,899 | ||
Free TAO 1 childkey | 31.64% | τ19,752.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
31.64% | τ19,752.92 | 1 | 0.07932 | 7.93% | 18.00% | 100.00% | -9,493,674 | ||
Free TAO 1 childkey | 39.04% | τ12,441.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
39.04% | τ12,441.79 | 0.99998 | 0.06096 | 6.01% | 18.00% | 100.00% | -9,493,673 | ||
Free TAO 1 childkey | 38.75% | τ49,493.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
38.75% | τ49,493.94 | 0.99998 | 0.02536 | 2.53% | -- | 100.00% | -9,493,889 | ||
Free TAO 1 childkey | 41.20% | τ1,510.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41.20% | τ1,510.97 | 1 | 0.05789 | 5.76% | 18.00% | 100.00% | -9,493,652 | ||
Free TAO 1 childkey | 69.68% | τ794.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
69.68% | τ794.39 | 0.9109 | 0.0741 | 7.90% | 18.00% | 100.00% | -9,491,941 | ||
Free TAO 1 childkey | 48.95% | τ803.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
48.95% | τ803.85 | 0.99998 | 0.06419 | 6.41% | 18.00% | 100.00% | -9,493,666 | ||
Free TAO 1 childkey | 26.14% | τ51.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
26.14% | τ51.6 | 0.96443 | 0.04349 | 4.54% | 18.00% | 100.00% | -9,491,175 | ||
Free TAO 1 childkey | 56.64% | τ303.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
56.64% | τ303.73 | 0.98993 | 0.06584 | 6.74% | 18.00% | 100.00% | -9,493,657 | ||
Free TAO 1 childkey | 25.26% | τ1,643.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
25.26% | τ1,643.96 | 1 | 0.04143 | 4.15% | 18.00% | 100.00% | -9,493,980 | ||
Free TAO 1 childkey | 33.29% | τ1,332.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
33.29% | τ1,332.51 | 0.99998 | 0.051 | 4.95% | 18.00% | 100.00% | -9,493,655 | ||
Free TAO 1 childkey | 51.18% | τ2,197.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
51.18% | τ2,197.99 | 1 | 0.06361 | 6.19% | 18.00% | 100.00% | -9,493,979 | ||
Free TAO 1 childkey | 23.31% | τ85,680.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23.31% | τ85,680.47 | 0.99998 | 0.0743 | 7.42% | 18.00% | 100.00% | -9,493,631 | ||
Free TAO 1 childkey | 135.05% | τ1,861.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
135.05% | τ1,861.86 | 0.98125 | 0.08669 | 8.77% | 18.00% | 100.00% | -9,493,972 | ||
Free TAO 1 childkey | 41.58% | τ61,681.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41.58% | τ61,681.65 | 0.99998 | 0.02887 | 2.88% | 2.00% | 100.00% | -9,493,982 | ||
Free TAO 1 childkey | 28.63% | τ1,793.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
28.63% | τ1,793.3 | 0.99998 | 0.04755 | 4.77% | 18.00% | 100.00% | -9,493,771 | ||
Free TAO 1 childkey | 14.18% | τ2,359.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14.18% | τ2,359.39 | 0.94179 | 0.02835 | 5.47% | 18.00% | 100.00% | -8,269,750 | ||
Free TAO 1 childkey | 42.49% | τ1,260,427.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
42.49% | τ1,260,427.81 | 0.99998 | 0.55988 | 55.85% | 0.10% | 100.00% | -9,493,978 | ||
Free TAO 1 childkey | 39.85% | τ3,798.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
39.85% | τ3,798.05 | 0.99998 | 0.05766 | 5.44% | 18.00% | 100.00% | -9,493,929 | ||
Free TAO 1 childkey | 47.13% | τ6,671 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
47.13% | τ6,671 | 1 | -- | 0.03% | -- | 100.00% | -8,389,262 | ||
Free TAO 1 childkey | 20.22% | τ1,136.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20.22% | τ1,136.94 | 0.98999 | 0.0358 | 3.61% | 18.00% | 100.00% | -9,493,623 | ||
Free TAO 1 childkey | 35.33% | τ1,282,473 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
35.33% | τ1,282,473 | 0.99998 | 0.81836 | 79.92% | -- | 100.00% | -9,493,775 | ||
Free TAO 1 childkey | 47.17% | τ2,246.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
47.17% | τ2,246.49 | 0.98999 | 0.0647 | 6.59% | 18.00% | 100.00% | -9,493,959 | ||
Free TAO 1 childkey | 28.48% | τ2,109.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
28.48% | τ2,109.92 | 0.99998 | 0.04448 | 5.41% | 18.00% | 100.00% | -9,493,977 | ||
Free TAO 1 childkey | 0.05% | τ1,184.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
0.05% | τ1,184.59 | -- | 0.0098 | 6.14% | 18.00% | 100.00% | -9,492,886 |
Showing 1-25 out of 34