Staked
τ245.92
Can Increase fee
Performance
Subnet | APY | Delegated TAO | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|
Subnet | APY | Delegated TAO | UID | VTrust | Dividends | Dominance | CK Fee | Proportion | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free TAO 1 childkey | 76.04% | τ17,407.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
76.04% | τ17,407.94 | 0.9911 | 0.07813 | 8.09% | 18.00% | 100.00% | -9,167,965 | ||
Free TAO 1 childkey | 34.39% | τ13,385.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
34.39% | τ13,385.35 | 0.80026 | 0.05766 | 7.65% | 18.00% | 100.00% | -9,167,873 | ||
Free TAO 1 childkey | 49.70% | τ11,844.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
49.70% | τ11,844.06 | 0.99998 | 0.05624 | 5.40% | 18.00% | 100.00% | -9,167,932 | ||
Free TAO 1 childkey | 39.08% | τ977.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
39.08% | τ977.96 | 0.99998 | 0.02663 | 2.64% | -- | 100.00% | -9,168,012 | ||
Free TAO 1 childkey | 37.60% | τ3,346.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
37.60% | τ3,346.8 | 0.99998 | 0.0471 | 4.68% | 18.00% | 100.00% | -9,167,850 | ||
Free TAO 1 childkey | 52.92% | τ3,929.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
52.92% | τ3,929.09 | 1 | 0.05234 | 5.23% | 18.00% | 100.00% | -9,167,870 | ||
Free TAO 1 childkey | 66.26% | τ1,431.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
66.26% | τ1,431.87 | 0.98624 | 0.06453 | 6.53% | 18.00% | 100.00% | -9,167,858 | ||
Free TAO 1 childkey | 65.34% | τ852.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
65.34% | τ852.01 | 0.99998 | 0.066 | 6.60% | 18.00% | 100.00% | -9,167,866 | ||
Free TAO 1 childkey | 23.65% | τ49.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23.65% | τ49.8 | 0.9028 | 0.03664 | 4.21% | 18.00% | 100.00% | -9,166,995 | ||
Free TAO 1 childkey | 95.06% | τ860.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
95.06% | τ860.65 | 1 | 0.05927 | 5.90% | 18.00% | 100.00% | -9,167,857 | ||
Free TAO 1 childkey | 0.08% | τ2,354.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
0.08% | τ2,354.88 | 0.99998 | 0.00014 | 4.32% | 18.00% | 100.00% | -9,144,447 | ||
Free TAO 1 childkey | 32.79% | τ44,255.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
32.79% | τ44,255.47 | 1 | 0.05631 | 5.18% | 18.00% | 100.00% | -9,167,856 | ||
Free TAO 1 childkey | 32.99% | τ1,280.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
32.99% | τ1,280.47 | 1 | 0.04506 | 4.20% | 18.00% | 100.00% | -9,167,837 | ||
Free TAO 1 childkey | 86.65% | τ2,151.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
86.65% | τ2,151.45 | 1 | 0.05951 | 5.75% | 18.00% | 100.00% | -9,167,818 | ||
Free TAO 1 childkey | 24.48% | τ81,052.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
24.48% | τ81,052.76 | 1 | 0.07208 | 7.19% | 18.00% | 100.00% | -9,167,831 | ||
Free TAO 1 childkey | 70.97% | τ2,694.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
70.97% | τ2,694.96 | 0.95654 | 0.064 | 6.90% | 18.00% | 100.00% | -9,167,813 | ||
Free TAO 1 childkey | 39.56% | τ352.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
39.56% | τ352.26 | 0.88466 | 0.02797 | 3.13% | 2.00% | 100.00% | -9,167,762 | ||
Free TAO 1 childkey | 33.49% | τ1,681.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
33.49% | τ1,681.34 | 0.95294 | 0.04851 | 5.00% | 18.00% | 100.00% | -9,167,801 | ||
Free TAO 1 childkey | 55.05% | τ252,713.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
55.05% | τ252,713.94 | 1 | 0.15758 | 14.77% | 18.00% | 100.00% | -9,167,819 | ||
Free TAO 1 childkey | 29.56% | τ4,268.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
29.56% | τ4,268.6 | 0.89999 | 0.05147 | 5.05% | 18.00% | 100.00% | -8,269,750 | ||
Free TAO 1 childkey | 42.73% | τ1,155,895.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
42.73% | τ1,155,895.76 | 0.99998 | 0.55727 | 55.14% | 0.10% | 100.00% | -9,168,004 | ||
Free TAO 1 childkey | 39.91% | τ4,445.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
39.91% | τ4,445.95 | 0.99998 | 0.04977 | 4.72% | 18.00% | 100.00% | -9,167,948 | ||
Free TAO 1 childkey | 33.32% | τ3,168.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
33.32% | τ3,168.03 | 0.97302 | 0.05138 | 5.20% | 18.00% | 100.00% | -9,167,903 | ||
Free TAO 1 childkey | 50.89% | τ50.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
50.89% | τ50.56 | 1 | -- | 0.04% | -- | 100.00% | -8,389,262 | ||
Free TAO 1 childkey | 21.51% | τ1,106.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
21.51% | τ1,106.09 | 0.98999 | 0.03413 | 3.39% | 18.00% | 100.00% | -9,167,838 |
Showing 1-25 out of 41